歌曲信息

请登入音娱云平台解锁更多特权。(音娱云平台账户暂只特邀发放,弹唱谱可自行注册收藏曲目)
本谱选调:1= 规范:
新调:1=
SVG专业吉他谱
MINUETTO_Op_21,_No_12

Matteo_Carcassi_(1792_-_1853)


Tablature_by:_Hernбn_Guillermo_Renom_-_[email protected]_


Tuning:_Standard

Key:_C

Time_signature:_3/4



Moderato

_____________

__________________________m

_____i________m_____i_____i

___________1______________p

||---------|--3-----0-----------|--------------------|--------------0-----|

||---------|--------------1-----|--0-----------0-----|--1-----3-----------|

||*--0-----|--------------0-----|--0-----------0-----|--0-----0-----0-----|

||*--------|--------------2-----|--3-----------3-----|--2-----0-----------|

||---------|--------------------|--------------------|--------------3-----|

||---------|--------------------|--------------------|--------------------|

_____mf_________________________



4

|--------------------|--1-----------------|--------------0-----|

|--3-----------------|--------3-----0-----|--1-----------------|

|--0-----------0-----|--------------0-----|--0-----------------|

|--------------------|--------------3-----|--2-----------------|

|--2-----------------|--------------------|--------------3-----|

|--------------------|--------------------|--------------------|

_______________p



7

|--------1-----------|--------------||--0-----|--------------0-----|

|--------------0-----|--1-----------||--------|--3-----0-----------|

|--2-----------0-----|--0----------*||--0-----|--0-----0-----0-----|

|--3-----0-----------|--2----------*||--------|--------------------|

|--------------------|--3-----------||--3-----|--2-----------3-----|

|--------------3-----|--------------||--------|--------3-----------|

_______________________________________________>decrescendo>>>>>>>>


________________________i___m_m_____m

10______________________p___i_i_____i

|--------------------|--------------------|--------------0-----|

|--3-----0-----0-----|------0-1-----1-----|--1-----0-----------|

|--0-----0-----0-----|--2---0-2-----2-----|--2-----0-----0-----|

|--------------------|--0-----------------|--------------------|

|--2-----------------|--------------------|--------------3-----|

|--------3-----------|--------------------|--------------------|

_>>>>>>>>_______________mf


_____________________________________________i___m_m_____i

13___________________________________________p___i_i_____p

|--------------0-----|--------------------|--------------------|

|--3-----0-----------|--3-----0-----0-----|------0-1-----------|

|--0-----0-----0-----|--0-----0-----0-----|--2---0-2-----2-----|

|--------------------|--------------------|--0-----------0-----|

|--2-----------3-----|--2-----------------|--------------------|

|--------3-----------|--------3-----------|--------------------|

_>decrescendo>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>________mf



16

|--------------------|--3-----0-----------|--------------------|

|--------------------|--------------1-----|--0-----------0-----|

|--0-----------0-----|--------------0-----|--0-----------0-----|

|--------------------|--------------2-----|--3-----------3-----|

|--2-----------------|--------------------|--------------------|

|--3-----------------|--------------------|--------------------|

________________________mf_>decrescendo>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>



19

|--------------0-----|--------------------|--1-----------------|

|--1-----3-----------|--3-----------------|--------3-----0-----|

|--0-----0-----0-----|--0-----------0-----|--------------0-----|

|--2-----0-----------|--------------------|--------------3-----|

|--------------3-----|--2-----------------|--------------------|

|--------------------|--------------------|--------------------|




22

|--------------0-----|--------1-----------|--------------||--------|

|--1-----------------|--------------0-----|--1-----------||--------|

|--0-----------------|--2-----------0-----|--0-----------||--2-----|

|--2-----------------|--3-----0-----------|--2-----------||--------|

|--------------3-----|--------------------|--3-----------||--------|

|--------------------|--------------3-----|--------------||--------|

_____________________________________________________________f



25

|--0-----------------|--1-p0--------------|--------------------|

|--------1-----------|--------3-p1--0-----|--3-----0-----------|

|--------------2-----|--------------------|--------------1-----|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|--0-----------------|--0-----------------|--0-----------------|

|--------------------|--------------------|--------------------|

_________________________________________________>>>>>>>>>>>>>>



28

|--0-----------------|--------------------|--1-----1-----0-----|

|-----3--1-p0--------|--3-----3-----1-----|--------------------|

|--------------2-----|--------------------|--------------------|

|--------------------|--3-----3-----2-----|--0-----0-----------|

|--0-----------------|--------------------|--------------3-----|

|--------------------|--------------------|--------------------|

_>decrescendo>>>>>>>>___decrescendo>>>>>>>>>>>>___________p



34

|--1-p0--------------|--------------------|--0-----------------|

|--------3-p1--0-----|--3-----0-----------|-----3--1-p0--------|

|--------------------|--------------1-----|--------------2-----|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|--0-----------------|--0-----------------|--0-----------------|

|--------------------|--------------------|--------------------|




37

|--------------------|--1-----1-----0-----|--------------------|

|--3-----3-----1-----|--------------------|--3-----1-----0-----|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|--3-----3-----2-----|--0-----0-----------|--0-----2-----------|

|--------------------|--------------3-----|--------------------|

|--------------------|--------------------|--------------0-----|

___>>>>>



49

|--------------0-----|--------------------|--------------------|

|--3-----0-----------|--3-----0-----0-----|------0-1-----1-----|

|-----0-----0-----0--|-----0--------0-----|--2---0-2-----2-----|

|--------------------|--------------------|--0-----------------|

|--2-----------3-----|--2-----------------|--------------------|

|--------3-----------|--------3-----------|--------------------|

_>decrescendo>>>>>>>>>>>>>>>>>>______________mf



52

|--------------0-----|--------------0-----|--------------------|

|--1-----0-----------|--3-----0-----------|--3-----0-----0-----|

|--2-----0--------0--|-----0-----0-----0--|-----0--------0-----|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|--------------3-----|--2-----------3-----|--2-----------------|

|--------------------|--------3-----------|--------3-----------|

________________________>decrescendo>>>>>>>>>>>>>>>>



55

|--------------------|--------------------|--3-----0-----------|

|------0-1-----------|--------------------|--------------1-----|

|--2---0-2-----2-----|--0-----------0-----|-----0-----0-----0--|

|--0-----------0-----|--------------------|--------------2-----|

|--------------------|--2-----------------|--------------------|

|--------------------|--3-----------------|--------------------|

___mf_>decrescendo>>>>>>>____________________mf



58

|--------------------|--------------0-----|--------------------|

|--0-----------0-----|--1-----3-----------|--3-----------------|

|-----0-----0-----0--|-----0-----0-----0--|-----0--------0-----|

|--0-----------3-----|--2-----0-----------|--------------------|

|--------------------|--------------3-----|--2-----------------|

|--------3-----------|--------------------|--------3-----------|




61

|--1-----------------|--------------0-----|--------1-----------|

|--------3-----0-----|--1-----------------|--3-----------0-----|

|-----0-----0-----0--|-----0-----0-----0--|-----2-----2-----0--|

|--------------3-----|--2-----0-----------|--3-----0-----------|

|--------------------|--------------3-----|--------------------|

|--------------------|--------------------|--------------3-----|




64

|--------------------||

|--1-----------------||

|--0-----------------||

|--2-----------------||

|--3-----------------||

|--------------------||



     音娱www.520mus.top吉他谱txt 一页党交流Q群97076136
若谱与词没对应上请使用
思源宋体,思源黑体,幼圆,隶书,这四种免费字体
歌曲名称: Op 21 No 12 Minuetto
歌手:
封面图片: Cinque Terre
歌曲类别:
专辑:
华彩曲目:
歌曲介绍
技术支持:广州音娱信息科技公司 
(仅供个人学习、研究或者欣赏,粤ICP备19138276号 如有侵权或商务合作联系管理员QQ:957801754)
热点
社区
扫一扫

  进入音娱微信  
音娱秘大

服务QQ/微信
957801754

顶部