歌曲信息

请登入音娱云平台解锁更多特权。(音娱云平台账户暂只特邀发放,弹唱谱可自行注册收藏曲目)
本谱选调:1= 规范:
新调:1=
SVG专业吉他谱
BWV_997_Lute_Suite_No_2_in_Cm,_Double_-_Johann_Sebastian_Bach_(1685-1750)


tabbed_by_Weed_-_7_June_2006_-_[email protected]

fingering_mostly_based_on_the_tab_by_Simon_Poliquin


MIDI:_http://www.classtab.org/bach_js_bwv0997_lute_suite_2_in_cm_5_double.mid

VID:_http://www.youtube.com/watch?v=CC0H0WOW4AA_-_Ioana_Gandrabur_(from_3_min)


****************************************************************************

measure_11_-_last_note_changed_from_F#_to_F_(6th_fret)_-_Weed_-_10_July_2014

****************************************************************************


notes_and_legend_below_tab____tuning_-_E_A_D_G_B_E____key_-_Am____time_-_6/8_


0_|___.___.___|___.___._____|___.___.___|___.___._____|___.___.___|___.___.__

|-------------------1-0---|---0-----------0---------|---0---------5=====----0-|

|-----------------------3-|-1---1-------1---1-------|-1---1---------------1---|

|-------------------------|*------2-1h2-------2-1-2-|-------2-1-2-------2-----|

|-------------------------|*------------------------|-----------------2-------|

|-------------------------|-0======-----------------|-------------3h0---------|

|-------------------------|-------------3=======----|-1=======----------------|


3_|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|-1p0-----------1p0-------|-------------------------|-----------0-----------0-|

|-----3-1-0---------3-1-0-|-1p0---------------------|---------4-----------4---|

|-----------2-1-----------|-----2-1-2---------------|-------1-----------2-----|

|-0=======----2=======----|-----------2---2-0-------|-----0-------------------|

|-------------------------|-0=======----3-----3-2-0-|---2-----------0-3-------|

|-------------------------|-------------------------|-0-----------2-----------|


6_|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|-------------------------|-------------1p0---------|-----------------0-4-7-10|

|-----------3-----------1-|---1p0---0-3-----3-1-0---|-------------0-3---------|

|---------4---5p4-2-1-2---|-------2---------------2-|-1---------1-------------|

|-------0-----------------|-0-----------0=======----|---------2---------------|

|---0-2-------0=======----|-------------------------|-------2-----------------|

|-4-----------------------|-1=======----------------|---0-4-------------------|


9_|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|-8p7-5---5-8-----3-6-5-3-|-1-0-------1-------0-----|-------------------5-----|

|-------9-----5-6---------|-----3-2-3-----0-1---3-1-|-0---------0---5-6---8-6-|

|-------------------------|-------------2-----------|---2-0---0---7-----------|

|-------------------------|-0=======----3=======----|-------4-----------------|

|-0=======----3=======----|-------------------------|-------------------------|

|-------------------------|-------------------------|-3=======----7=======----|


12|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|-0---------0-------------|-----------------------0-|---------2-3-5-2---------|

|---3-1-0-1-------0-3-1-0-|-------0-1-4-------1-4---|-------1---------4-1-0---|

|-------------1-2---------|---1-2---------1-2-------|---1-2-----------------2-|

|-------------0=======----|-4-----------2-----------|-1-----------------------|

|-3=======----------------|-------------------------|-------------2=====------|

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|


___________________________1.________________________2._______________________

15|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|---7p5---------5p3-2-0---|-0-----------------1-0---|-0-----------------8-7-5-|

|-------8-7-5-0=======--4-|---0-------------------3-|---0---------------------|

|-0=======----------------|-----1------------------*|-----1-------------------|

|-------------------------|-2=====2----------------*|-2=====2-----------------|

|-------------------------|---------2---------------|---------2---------------|

|-------------------------|-----------4-0=====------|-----------4-0=====------|


33|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|-4-7-4---------7---------|---0-----------0---------|---------------6p5-3-----|

|-------5-4-5-6---6-----0-|-2---2-------------------|---------------------6-5-|

|*------------------7-5---|-------2-1-2-3---3-------|---2p0-------------------|

|*------------------------|-------------------5-3-2-|-3-----3-2-0-------------|

|-------------------------|-------------4=======----|-5=======----4-------0===|

|-0=======----4=======----|-3=======----------------|---------1===0=======----|


36|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|-------------------------|-------------------------|-0---------1-3-----------|

|-6p5-3-2-3-------------1-|-0---------1-3---------3-|-------------------------|

|-----------2---2-----2---|-------------------------|---2h3-0-------2h3-0---3-|

|-0=======----3---0h3-----|---2h3-0-------2-3-0-----|-------------2===--------|

|-------------------------|-------------2===--------|-3===----3===--------3===|

|-----------------1===1===|-3===----3===--------3===|-------------------------|


39|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|-------0-1---1p0-----3-2-|-3=======----------3-7---|-----------------0---1---|

|---1-3-----0-----3-1-----|---------------3-6-------|---1-------1-3-----------|

|-2-----------------------|-----------0-4-----------|-----0---0-----0---0---0-|

|-3=======0===------------|-------0h3-------------3-|-2===--4-----------------|

|-------------3=======0===|-----2-------------------|-------------2===--------|

|-------------------------|---3---------------------|-------------------------|


42|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|---0-------0-----3---5---|-3---------------------5-|-7---------------------4-|

|-----3-1-3---6-----------|---1-3-------------------|---5h6-------------------|

|---------------5---5---5-|-------3-2-0-2-----------|-------7-5-4-5-----------|

|-------------0===--------|-2===----------2h3-------|---------------6-7-------|

|-3===--------------------|---------3===------3-----|-------------0===--7-0===|

|-------------------------|-------------1===----1===|-4===----0===------------|


45|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|-2-3-5-2-----------------|-------------------------|-------------0h3-0-------|

|---------4-3-----4-------|-------------------------|-------0-1-3-------1-3-0-|

|-------------5-7---5-4---|-4h5-7-4---0---0-1-------|---0h2-------0=======----|

|-0=======----4=======--7-|-5=======6---3-----3-2-0-|-2-------2===------------|

|-------------------------|-------------2=======----|-3=======----------------|

|-------------------------|-------------------------|---------------------3===|


48|_______________|_____________|___________|_____________|___________|

|---3p0-------------8-7---|-----0---0-4-5---3---0---|-------------------------|

|-1-----1---------------10|-9-6---------------6---3-|-2---------2-3---1-0-----|

|---------0---------------|-------7-------2---------|---3-2-0-2-----2-----2-1-|

|-------------------------|---------0===--------0===|-2===3===5===3===0===2===|

|-3=======--7-------------|-------------3===4===----|-------------------------|

|-------------8=======----|-7===8===----------------|-------------------------|


51|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|-------------0---1p0-----|-------------------1-0---|---0-----------0---------|

|-0---1-0-3-1---3-----3-1-|-0---------------------3-|-1---1-------1---1-------|

|---2-1===2===------------|---2-1-------------------|-------2-1h2-------2-1h2-|

|-4===--------3===----0===|-------4-2-1-242===------|-------------------------|

|-----------------3===----|-------------------------|-0=======----------------|

|-------------------------|-0===============4===0===|-------------3=======----|


54|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|---0---------5=====----0-|-1p0-----------1-0-------|-------------------0-1-3-|

|-1---1---------------1---|-----3-1-0---------3-1-0-|-1p0-------------2-------|

|-------2-1-2-------2-----|-----------2-1-----------|-----2-1-2---0h3---------|

|-----------------2-------|-0=======----2=======----|-----------2-------------|

|-------------3-0---------|-------------------------|-0=======----------------|

|-1=======----------------|-------------------------|-------------------------|


__________________________________________CV........

57|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|-1p0-------1-------------|-------------------5-----|-0---------0-------------|

|-----3-2-3-------1-4-3-1-|-0---------0---5-6---8-6-|---3-1-0-1---------3-1---|

|-------------2h4---------|---2-0---0---7-----------|-------------0-2-3-----3-|

|-0=======----------------|-------4-----------------|-------------------------|

|-------------------------|-------------------------|-3=======----------------|

|-------------1=======----|-3=======----7=======----|-------------0=======----|


60|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

|-------------------------|-------------------------|---------0-1-3p0---------|

|-2p0-------2-------0-----|-----------1---------1-2-|-----------------1-------|

|-----3-2-3-----0-2---3-2-|-----0-2-3-------0-3-----|-----0-3-----------3-2-0-|

|-------------3-----------|-2-4---------0-4---------|---4---------------------|

|-1=======----5=======----|-------------------------|-4-----------0=====------|


___________________________1.________________________2.______________________

63|___________|_____________|___________|_____________|___________|

|---------------0-------4-|-5p0---------------8-7-5-|-5p0--------------------||

|-----------0-1---1---0---|-----1-------------------|-----1------------------||

|-------1-2---------2-----|-------2----------------*|-------2----------------||

|---2-4-------2=======----|---------2--------------*|---------2--------------||

|-3=======0===------------|-0=========3-0=====------|-0=========3-0=====-----||

|---------------------0===|-------------------------|------------------------||


notes

-----


measure_52_-_mordent_on_4th_beat_-


__|_______._______._______|_______._______.

|-------------------------------------1---0-------|

|-0-------------------------------------------3---|

|-----2---1---------------------------------------|

|-------------4---2---1---2h4p2=======------------|

|-------------------------------------------------|

|-0===============================4=======0=======|


legend

------


h______-__hammer_on

p______-__pull_off

=______-__note_held

*______-__start_and_end_of_repeated_section

1._____-__first_time_round

2._____-__second_time_round

CV_____-__barre_on_5th_fret


http://www.classtab.org



***_Not_made_by_me._Just_putting_it_up_here_so_I_can_find_it_again,_and_maybe_itll_be_useful_to_you_guys!***



     音娱www.520mus.top吉他谱txt 一页党交流Q群97076136
若谱与词没对应上请使用
思源宋体,思源黑体,幼圆,隶书,这四种免费字体
歌曲名称: Bmv 997 Lute Suite No 2 In Cm Double
歌手:
封面图片: Cinque Terre
歌曲类别:
专辑:
华彩曲目:
歌曲介绍
技术支持:广州音娱信息科技公司 
(仅供个人学习、研究或者欣赏,粤ICP备19138276号 如有侵权或商务合作联系管理员QQ:957801754)
热点
社区
扫一扫

  进入音娱微信  
音娱秘大

服务QQ/微信
957801754

顶部