歌曲信息

请登入音娱云平台解锁更多特权。(音娱云平台账户暂只特邀发放,弹唱谱可自行注册收藏曲目)
本谱选调:1= 规范:
新调:1=
SVG专业吉他谱
xCapo_at_5th_fret


Tuning:BGDGAD


D||----------2-----4-2-0--0--|------------------0--------|

A||----------0---------------|----------0--0h2-----0-----|

G||--------------------------|------------------------0--|

D||-------0------------------|-------0-------------------|

G||--0----------0------------|---------------------------|

B||--------------------------|--3------------3-----------|


|-------------0-----------|--------------------------|----------2-----4-2-0--0--|

|----------------0-----0--|--------------------------|----------0---------------|

|----------0--------------|-------0---------------0--|--------------------------|

|-------4-----------0-----|-------0-------0--0h2-----|-------0------------------|

|-------------------------|--------------------------|--0----------0------------|

|--5----------5-----------|--1---------1-------------|--------------------------|


|--7--------0-------------|-----------0-----2-------|-------------------------|

|--------0----------------|----------------------0--|-------------------------|

|-----0----------------0--|--------0----------------|-------0--------------0--|

|-------------------4-----|-----4-------------------|-------0-------0--0-2----|

|-------------------------|-------------------------|-------------------------|

|--3-----------3----------|--5-----------5----------|--1---------1------------|


|----------2-----4-2-0--0--|----------------0--------|-------------0-----------|

|----------0---------------|----------2--------0-----|----------------0-----0--|

|--------------------------|----------------------0--|----------0--------------|

|-------0------------------|-------0-----------------|-------4-----------0-----|

|--0----------0------------|-------------------------|-------------------------|

|--------------------------|--3----------3-----------|--5----------5-----------|


|------------------------|----------2-----4-2-0--0--|--7--------5-----4----0--|

|------------------------|----------0---------------|-----0-------------------|

|-------0-------------0--|--------------------------|--------0----------------|

|-------0-------0--2-----|-------0------------------|-------------------------|

|------------------------|--0----------0------------|-------------------------|

|--1---------1-----------|--------------------------|--3-----------3----------|


|-----------0-----2-------|-----------------------|-----------0---------------|

|----------------------0--|-----------------------|--0--------------0---------|

|--------0----------------|-------0---------------|-----0---------------------|

|-----4-------------------|-------0---------0-----|--------0-----------0-2-0--|

|-------------------------|-----------------------|---------------------------|

|--5-----------5----------|--1---------1----------|--1-----------1------------|


_________________________________________________T

|--------0--0--0--0--0------|--------4--4--4--4--7p0--|

|--------2--2--2--2--2------|--------0--0--0--0-------|

|--------0--0--0--0--0------|--------0--0--0--0-------|

|--------2--2--2--2--2--7t--|--------4--4--4--4-------|

|--0--0--0--0--0--0--0------|--------0--0--0--0-------|

|--1--1--1--1--1--1--1------|--3--3--3--3--3--3-------|


_______________________________________________________________________________T

|----------------------------|----------0--0--0--0--0--|-----------4--4--4--4--7---|

|----------------------------|----------2--2--2--2--2--|-----------0--0--0--0------|

|----------0--------0--------|----------0--0--0--0--0--|-----------0--0--0--0------|

|------0---------0-----------|--0-------2--2--2--2--2--|--7t-------4--4--4--4------|

|-------------------------0--|----------0--0--0--0--0--|-----------0--0--0--0------|

|--7t--------8t--------0-----|-----1----1--1--1--1--1--|------3----3--3--3--3------|


|--0-------------------------|-------------0--0--0--0--|--0----------4--4--4--0--|

|----------------------------|-------------2--2--2--2--|--2----------0--0--0-----|

|-------------0--------0-----|-------------0--0--0--0--|--0----------0--0--0-----|

|----------0--------0--------|-----0-------2--2--2--2--|--2--7-------4--4--4-----|

|----------------------------|--0----------0--0--0--0--|--0----------0--0--0-----|

|-----7t--------8t--------0--|--------1----1--1--1--1--|--1-----3----3--3--3-----|

_

|--2p0--------------------|----------0-----------|----------------------|

|-------------0-----------|----------0-----------|----------0-----------|

|-------------0-----------|----------------------|----------0-----------|

|----------0--------------|-------0--------------|-------0--------------|

|----------------------x--|-------------------x--|-------------------x--|

|-------5--------------x--|--0h1--------------x--|--0h5--------------x--|


|------------------------|----------2-----4-2-0--0--|----------------0--------|

|------------------------|----------0---------------|----------0--2-----0-----|

|----------0--------L----|--------------------------|----------------------0--|

|----------0--------L----|-------0------------------|-------0-----------------|

|-------0-----------x----|--0----------0------------|-------------------------|

|--0h1--------------x----|--------------------------|--3----------3-----------|


|----------0--------------|-------------------------|----------2-----4-2-0--0--|

|----------------0-----0--|-------------------------|----------0---------------|

|-------------------------|-------0--------------0--|--------------------------|

|-------4-----------0-----|-------0-------0--0-2----|-------0------------------|

|-------------------------|-------------------------|--0----------0------------|

|--5----------5-----------|--1---------1------------|--------------------------|


|--7--------0-------------|-----------0-------------|-----------------------|

|--------0----------------|-----------------0-------|-----------------------|

|-----0----------------0--|--------0-------------0--|-------0------------0--|

|-------------------4-----|-----4-------------------|-------0---------0-----|

|-------------------------|-------------------------|-----------------------|

|--3-----------3----------|--5-----------5----------|--1---------1----------|


|-----------0---------------|----------------------|----------------------|

|--0--------------0---------|----------0-----------|----------------------|

|-----0---------------------|----------0-----------|----------0-----------|

|--------0-----------0-2-0--|-------0--------------|----------0-----------|

|---------------------------|-------------------x--|-------0-----------x--|

|--1-----------1------------|--0h5--------------x--|--0h1--------------x--|


|----------------------|----------0-----------|------------------------|

|----------0-----------|----------0-----------|----------0-------------|

|----------0-----------|----------------------|----------0-------------|

|-------0--------------|-------0--------------|-------0-----------5----|

|-------------------x--|-------------------x--|------------------------|

|--0h5--------------x--|--0h1--------------x--|--0h5-------------------|


|----------0-------------|-----0-----------0-------|----------------0-------|

|--3---------------3-----|--------3-------------2--|-------2-------------1--|

|-------0-------------0--|-----------0-------------|----------0-------------|

|------------------------|-------------------------|------------------------|

|------------------------|-------------------------|------------------------|

|--3----------3----------|--3-----------3----------|--1----------1----------|

_

|----------------0-------|--------0---------------|-------------------------|

|-------1-------------0--|-----------0------------|-------------------------|

|----------0-------------|-----0-----------0------|--------0-------------0--|

|------------------------|------------------------|-------------------0-----|

|------------------------|------------------------|-------------------------|

|--1----------1----------|--0-----------0---------|--5-----------5----------|


|----------0---------------|------------------------|----------2-----4-2-0--0--|

|--------------------------|----------------0-------|----------0---------------|

|----------------0------0--|----------0----------0--|--------------------------|

|-------0-----------0-2----|-------0----------------|-------0------------------|

|--------------------------|------------------------|--0----------0------------|

|--1----------1------------|--3----------3----------|--------------------------|


|----------------0--------|-------------0-----------|------------------------|

|----------2--------0-----|----------------0-----0--|------------------------|

|----------------------0--|----------0--------------|-------0-------------0--|

|-------0-----------------|-------4-----------0-----|-------0-------0--2-----|

|-------------------------|-------------------------|------------------------|

|--3----------3-----------|--5----------5-----------|--1---------1-----------|


|----------2-----4-2-0--0--|--7--------5-----4----0--|-----------0-----2-------|

|----------0---------------|-----0-------------------|----------------------0--|

|--------------------------|--------0----------------|--------0----------------|

|-------0------------------|-------------------------|-----4-------------------|

|--0----------0------------|-------------------------|-------------------------|

|--------------------------|--3-----------3----------|--5-----------5----------|


|-----------------------|-----------0---------------|----------------------|

|-----------------------|--0--------------0---------|----------------------|

|-------0---------------|-----0---------------------|----------0-----------|

|-------0---------0-----|--------0-----------0-2-0--|----------0-----------|

|-----------------------|---------------------------|-------0-----------x--|

|--1---------1----------|--1-----------1------------|--0h1--------------x--|


|----------------------|----------0-----------|------------------------|

|----------0-----------|----------0-----------|----------0-------------|

|----------0-----------|----------------------|----------0-------------|

|-------0--------------|-------0--------------|-------0-----------5----|

|-------------------x--|-------------------x--|------------------------|

|--0h5--------------x--|--0h1--------------x--|--0h5-------------------|


|----------0-------------|--------------------|--------------------|

|--3---------------0--3--|--------------------|--------------------|

|-------0----------------|--------------------|--------------------|

|------------------------|--------------------|--------------------|

|------------------------|--------------------|--------------------|

|--3----------3----------|--3--------3--------|--1--------1--------|


|--------------------|--------------------|--------------------|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|--1--------1--------|--1--------1--------|--1--------1--------|


|--------------------|--------------------|-------------------|

|--------------------|--------------------|-------------------|

|--------------------|--------------------|-------------------|

|--------------------|--------------------|-------------------|

|--------------------|--------------------|-------------------|

|--0--------0--------|--0--------0--------|--5----------------|

_

|-------------------|--------------------|--------------------|

|-------------------|--------------------|--------------------|

|-------------------|--------------------|--------------------|

|-------------------|--------------------|--------------------|

|-------------------|--------------------|--------------------|

|--3----------------|--1--------1--------|--1--------1--------|


|--------------------|--------------------|--------------------|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|--------------------|--------------------|--------------------|

|--1--------1--------|--1--------1--------|--0--------0--------|


|--------------------|-------------------|-------------------|

|--------------------|-------------------|-------------------|

|--------------------|-------------------|-------------------|

|--------------------|-------------------|-------------------|

|--------------------|-------------------|-------------------|

|--0--------0--------|--5----------------|--3----------------|


|----------------------|----------0-----------|----------------------|

|----------0-----------|----------0-----------|----------0-----------|

|----------0-----------|----------------------|----------0-----------|

|-------0--------------|-------0--------------|-------0--------------|

|-------------------x--|-------------------x--|-------------------x--|

|--0h5--------------x--|--0h1--------------x--|--0h5--------------x--|


|------------------------|--------------NH--------|

|------------------------|----------0----7----NH--|

|------------0-----------|----------0----------7--|

|------------0-----------|-------0----------------|

|--------0------------x--|------------------------|

|--0h1----------------x--|--0h5-------------------|


_______________NH

|----------0----7-----NH--|----------------NH-------|

|----------0-----------7--|----------0------7---NH--|

|-------------------------|----------0-----------7--|

|-------0-----------------|-------0-----------------|

|-------------------------|-------------------------|

|--0h1--------------------|--0h5--------------------|


|-------------------------|--------------NH---------|

|--------------NH---------|----------0----7-----NH--|

|----------0----7-----NH--|----------0-----------7--|

|----------0-----------7--|-------0-----------------|

|-------0-----------------|-------------------------|

|--0h1--------------------|--0h5--------------------|


|----------0----7---------|-------------------------|

|----------0-----------7--|----------0----7---------|

|-------------------------|----------0-----------7--|

|-------0-----------------|-------0-----------------|

|-------------------------|-------------------------|

|--0h1--------------------|--0h5--------------------|


_________________________|NH------------------------|

|------------------------|-------------------7------|

|------------------------|------------7-------------|

|----------0---------NH--|-----7--------------------|

|----------0---NH-----7--|--------------------------|

|-------0-------7--------|--------------------------|

|--0h1-------------------|--------------------------|



     音娱www.520mus.top吉他谱txt 一页党交流Q群97076136
若谱与词没对应上请使用
思源宋体,思源黑体,幼圆,隶书,这四种免费字体
歌曲名称: She
歌手:
封面图片: Cinque Terre
歌曲类别:
专辑:
华彩曲目:
歌曲介绍
技术支持:广州音娱信息科技公司 
(仅供个人学习、研究或者欣赏,粤ICP备19138276号 如有侵权或商务合作联系管理员QQ:957801754)
热点
社区
扫一扫

  进入音娱微信  
音娱秘大

服务QQ/微信
957801754

顶部