歌曲信息

请登入音娱云平台解锁更多特权。(音娱云平台账户暂只特邀发放,弹唱谱可自行注册收藏曲目)
本谱选调:1= 规范:
新调:1=
SVG专业吉他谱
Song:_And_Then_There_Were_None

Artist:_Exodus

Album:_Bonded_by_Blood_(1985)

Tuning:_E

Copy:_First


(Slide_in_with_this)

e|-----------|

B|-----------|

G|-----------|

D|-----------|

A|-----------|

E|--12\-0-0--|


(Fig._1A_x1)

e|---------------------------------|---------------------------------|

B|---------------------------------|---------------------------------|

G|---------------------------------|---------------------------------|

D|---------------------------------|---------------------------------|

A|--8-7-8---------10-10-7----------|--8-7-8---------10-10-7----------|

E|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|


e|---------------------------------|---------------------------------|

B|---------------------------------|---------------------------------|

G|---------------------------------|---------------------------------|

D|---------------------------------|---------------------------------|

A|--8-7-8---------10-10-7----------|--8-7-8---------10-10-7----------|

E|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-12\-0-0--|


(Fig._1B_x1)

e|---------------------------------|---------------------------------|

B|---------------------------------|---------------------------------|

G|---------------------------------|---------------------------------|

D|---------------------------------|---------------------------------|

A|--8-7-8---------10-10-7----------|--8-7-8---------10-10-7----------|

E|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|


e|---------------------------------|---------------------------------|

B|---------------------------------|---------------------------------|

G|---------------------------------|---------------------------------|

D|---------------------------------|---------------------------------|

A|--8-7-8---------10-10-7----------|--8-7-8--------------------------|

E|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-12\-0-0--|


[Time-_0:26]

(Fig._1C_x1)

e|-----------------|-------------------|---------------------------------|

B|-----------------|-------------------|---------------------------------|

G|-----------------|-------------------|---------------------------------|

D|-----------------|-------------------|---------------------------------|

A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8--------------------------|

E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|


e|-----------------|-------------------|---------------------------------|

B|-----------------|-------------------|---------------------------------|

G|-----------------|-------------------|---------------------------------|

D|-----------------|-------------------|---------------------------------|

A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8-------2-2-2-2-2-2-2------|

E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|


e|-----------------|-------------------|---------------------------------|

B|-----------------|-------------------|---------------------------------|

G|-----------------|-------------------|---------------------------------|

D|-----------------|-------------------|---------------------------------|

A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8--------------------------|

E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|


e|-----------------|-------------------|---------------------------|

B|-----------------|-------------------|---------------------------|

G|-----------------|-------------------|---------------------------|

D|-----------------|-------------------|---------------------------|

A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8--------------------|

E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|


[Time-_0:50]

(Fig._2_x2)

e|-------------|-----------------|-----------|

B|-------------|-----------------|-----------|

G|-------------|--9-7---------7--|-----------|

D|--7-9--------|------10-9-10----|-----------|

A|--5-7--------|-----------------|-----------|

E|------0-0-0--|-----------------|--0-0-0-0--|

________._._._______________________._._._.


e|--------------|---------------------|-------|

B|--------------|---------------------|-------|

G|--------------|--9-7------7---------|-------|

D|--10-9--------|------10-9---10-9-7--|-------|

A|---8-7--------|---------------------|--0-0--|

E|-------0-0-0--|---------------------|-------|

_________._._.___________________________._.


(Fig._3_x1)

e|-------------|---------------|-----------|

B|-------------|---------------|-----------|

G|-------------|---------------|-----------|

D|--7-4--------|--5-4-------4--|-----------|

A|--5-2-2-2-2--|------7-6-7----|--2-2-2-2--|

E|-------------|---------------|-----------|

________._._._____________________._._._.


e|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|

B|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|

G|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|

D|--5-4--------|--5-4-----4------|---------|--5---4--------|--5-4-------4--|

A|--3-2-2-2-2--|------7-6---7-6--|--0-0-0--|--3-0-2-2-2-2--|------7-6-7----|

E|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|

________._._._______________________._._.___________._._.


e|-----------|-------------|----------------------------|

B|-----------|-------------|----------------------------|

G|-----------|-------------|----------------------------|

D|-----------|--5-4--------|--5-4------4----------------|

A|--2-2-2-2--|--3-2-2-2-2--|------7-6----7-6-0-0-0-0-0--|

E|-----------|-------------|----------------------------|

____._._._._________._._.____________________._._._._.


[Time-_1:15]

(Fig._1B_x1)

e|---------------------------------|---------------------------------|

B|---------------------------------|---------------------------------|

G|---------------------------------|---------------------------------|

D|---------------------------------|---------------------------------|

A|--8-7-8---------10-10-7----------|--8-7-8---------10-10-7----------|

E|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|


e|---------------------------------|---------------------------------|

B|---------------------------------|---------------------------------|

G|---------------------------------|---------------------------------|

D|---------------------------------|---------------------------------|

A|--8-7-8---------10-10-7----------|--8-7-8--------------------------|

E|--6-5-6-0-0-0-0--8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-12\-0-0--|


(Fig._1C_x1)

e|-----------------|-------------------|---------------------------------|

B|-----------------|-------------------|---------------------------------|

G|-----------------|-------------------|---------------------------------|

D|-----------------|-------------------|---------------------------------|

A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8--------------------------|

E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|


e|-----------------|-------------------|---------------------------------|

B|-----------------|-------------------|---------------------------------|

G|-----------------|-------------------|---------------------------------|

D|-----------------|-------------------|---------------------------------|

A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8-------2-2-2-2-2-2-2------|

E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|


e|-----------------|-------------------|---------------------------------|

B|-----------------|-------------------|---------------------------------|

G|-----------------|-------------------|---------------------------------|

D|-----------------|-------------------|---------------------------------|

A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8--------------------------|

E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|


e|-----------------|-------------------|---------------------------|

B|-----------------|-------------------|---------------------------|

G|-----------------|-------------------|---------------------------|

D|-----------------|-------------------|---------------------------|

A|--8-7-8----------|--10-10-7----------|--8-7-8--------------------|

E|--6-5-6-0-0-0-0--|---8--8-5-0-0-0-0--|--6-5-6-0-0-0-0-0-0-0-0-0--|


[Time-_1:51]

(Fig._2_x2)

e|-------------|-----------------|-----------|

B|-------------|-----------------|-----------|

G|-------------|--9-7---------7--|-----------|

D|--7-9--------|------10-9-10----|-----------|

A|--5-7--------|-----------------|-----------|

E|------0-0-0--|-----------------|--0-0-0-0--|

________._._._______________________._._._.


e|--------------|---------------------|-------|

B|--------------|---------------------|-------|

G|--------------|--9-7------7---------|-------|

D|--10-9--------|------10-9---10-9-7--|-------|

A|---8-7--------|---------------------|--0-0--|

E|-------0-0-0--|---------------------|-------|

_________._._.___________________________._.


(Fig._3_x1)

e|-------------|---------------|-----------|

B|-------------|---------------|-----------|

G|-------------|---------------|-----------|

D|--7-4--------|--5-4-------4--|-----------|

A|--5-2-2-2-2--|------7-6-7----|--2-2-2-2--|

E|-------------|---------------|-----------|

________._._._____________________._._._.


e|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|

B|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|

G|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|

D|--5-4--------|--5-4-----4------|---------|--5---4--------|--5-4-------4--|

A|--3-2-2-2-2--|------7-6---7-6--|--0-0-0--|--3-0-2-2-2-2--|------7-6-7----|

E|-------------|-----------------|---------|---------------|---------------|

________._._._______________________._._.___________._._.


e|-----------|-------------|----------------------------|

B|-----------|-------------|----------------------------|

G|-----------|-------------|----------------------------|

D|-----------|--5-4--------|--5-4------4----------------|

A|--2-2-2-2--|--3-2-2-2-2--|------7-6----7-6-0-0-0-0-0--|

E|-----------|-------------|----------------------------|

____._._._._________._._.____________________._._._._.


[Time-_2:15]

(Fig._4A_x3)

e|-----------------------------|-----------------------------------------|

B|-----------------------------|-----------------------------------------|

G|-----------------------------|-----------------------------------------|

D|--2-4-5----------------------|----------2-4-5-------8-----7------------|

A|--0-2-3r0-----5---------3----|----------0-2-3r0-----6-----5r0----------|

E|----------0-0-3r0-0-0-0-1r0--|--0-0-0-0---------0-0---0-0-----0-0-0-0--|

____________._._____._._._________._._._._________._.___._._____._._._.


(Fig._4B_x1)

e|-----------------------------|-----------------------------------|

B|-----------------------------|-----------------------------------|

G|-----------------------------|-----------------------------------|

D|--2-4-5----------------------|----------2-4-5-------8-----7---5--|

A|--0-2-3r0-----5---------3----|----------0-2-3r0-----6-----5-0-3--|

E|----------0-0-3r0-0-0-0-1r0--|--0-0-0-0---------0-0---0-0--------|

____________._._____._._._________._._._._________._.___._.


[Time-_2:39]

(Fill_1_x1)

e|-----------------|

B|-----------------|

G|-----------------|

D|--8-8-----7------|

A|--6-6-----6---8--|

E|------0-0---0-6--|

________._.


(Fig._5_x3)

e|-------------------|

B|-------------------|

G|-------------------|

D|--8-------7--------|

A|--6-------5-0-0-0--|

E|----0-0-0----------|

______._._.___._._.


(Fill_2_x1)

e|--------------------------------|

B|--------------------------------|

G|--------------------------------|

D|--7--9--7--10--9--7-------------|

A|--5--7--5---8--7--5--5--3--2-2--|

E|---------------------3--1--0-0--|


[Time-_2:52]

(Riff_1A_x5)

e|-----------------------------------|-----------------------------------|

B|-----------------------------------|-----------------------------------|

G|-----------------------------------|------------------------------4-5--|

D|------5---7-5---5---5-7-------4-5--|------5---7-5---5---5-7---5-7-4-5--|

A|------5---7-5---5---5-7-------4-5--|------5---7-5---5---5-7---5-7------|

E|--0-0---0-----0---0-----0-0-0------|--0-0---0-----0---0-----0----------|

____._.___._____.___._____._._._________._.___._____.___._____.


(Riff_1B_x1)

e|-----------------------------------|---------------------------|

B|-----------------------------------|---------------------------|

G|-----------------------------------|---------------------------|

D|------5---7-5---5---5-7-------4-5--|------5---7-5---5---5-7----|

A|------5---7-5---5---5-7-------4-5--|------5---7-5---5---5-7----|

E|--0-0---0-----0---0-----0-0-0------|--0-0---0-----0---0-----0--|

____._.___._____.___._____._._._________._.___._____.___._____.


[Time-_3:24]

(Fill_3_x1)

e|-------------------|

B|-------------------|

G|-------------------|

D|-------------------|

A|------5-7-----3----|

E|--3-5-----6-5---2--|


[Riff_2A_x4]

e|-------------------------------------------------------------------|

B|-------------------------------------------------------------------|

G|-------------------------------------------------------------------|

D|-------------------------------------------------------------------|

A|--------------4-3-------------3-2-------------3-2-----4-3-----3-2--|

E|--2-2-2-2-2-2-----2-2-2-2-2-2-----2-2-2-2-2-2-----2-2-----2-2------|


[Time-_3:47]

(Riff_2B_x4_(under_solo))

e|-------------------------------------------------------------------|

B|-------------------------------------------------------------------|

G|-------------------------------------------------------------------|

D|-------------------------------------------------------------------|

A|--------------4-3-------------3-2-------------3-2-----4-3-----3-2--|

E|--22222222222-----22222222222-----22222222222-----222-----222------|


[Time-_4:08]

(Riff_2C_x4_(under_solo))

e|-------------------------------------------------------------------|

B|-------------------------------------------------------------------|

G|-------------------------------------------------------------------|

D|--------------4-3-------------3-2-------------3-2-----4-3-----3-2--|

A|--------------4-3-------------3-2-------------3-2-----4-3-----3-2--|

E|--00000000000-----00000000000-----00000000000-----000-----000------|


(Just_hit_this_power_chord_a_few_times_to_kill_the_song)

e|-----|

B|-----|

G|-----|

D|--2--|

A|--2--|

E|--0--|



     音娱www.520mus.top吉他谱txt 一页党交流Q群97076136
若谱与词没对应上请使用
思源宋体,思源黑体,幼圆,隶书,这四种免费字体
歌曲名称: And Then There Were None
歌手:
封面图片: Cinque Terre
歌曲类别:
专辑:
华彩曲目:
歌曲介绍
技术支持:广州音娱信息科技公司 
(仅供个人学习、研究或者欣赏,粤ICP备19138276号 如有侵权或商务合作联系管理员QQ:957801754)
热点
社区
扫一扫

  进入音娱微信  
音娱秘大

服务QQ/微信
957801754

顶部