歌曲信息

请登入音娱云平台解锁更多特权。(音娱云平台账户暂只特邀发放,弹唱谱可自行注册收藏曲目)
本谱选调:1= 规范:
新调:1=
SVG专业吉他谱
xFor_two_guitars.


__M.M._=_65


|-------------------------|---------------------------|

|-------------------2-----|-3-------------------------|

|-------2-----0-----0-----|-2------------------0------|

|-3-----3-----2-----2-----|-3------2-----0------------|

|-5-----------------------|--------4-----0-----0------|

|-------------------------|---------------------------|

|

|---------5-6---------8-6-|---5-10---6-3---------5----|

|-------------------------|----------------5-6-----5--|

|---6-7---------7-6-------|---------------------------|

|-------------------------|---------------------------|

|-------------------------|---------------------------|

|-------------------------|---------------------------|



|---------1---------------|---------1----------------|

|-3---3-----3-3-----2-----|-3---3-----3-3-----2------|

|-2-2---------2---2-0---0-|-2-2---------2---2-0---0--|

|-3-----3-----0-0---2-2---|-3-----3-----0-0---2-2----|

|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------|--------------------------|

|

|---------5-6---------6-5-|---------5-6---------6-5--|

|-------------------------|--------------------------|

|---6-7---------7-6-------|---6-7---------7-6--------|

|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------|--------------------------|



|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------|-------------------0---3--|

|-------------------0---0-|-2---2-------2---2-0-0----|

|-0---0-2---2-0---0-2-2---|-3-3-------0-2-2---0------|

|-0-0---4-4---0-0---3-----|-3-------2---0------------|

|-1-----5-----5-----------|-------4------------------|

|

|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------|---------------1-----3----|

|-------------------------|---2-----4-------2-----0--|

|---0-----2-----3-----5---|-----3-----2--------------|

|-----0-----0-----5-----3-|--------------------------|

|-------------------------|--------------------------|



|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------|-0-----3---3-3---3-2---2--|

|-0---0-0---0-2---2-2---2-|-0---0---2-----2-----0----|

|---2-----2---3-3---1-1---|-0-0---3-----3-----2------|

|-3-----3-----3-----3-----|--------------------------|

|-------------------------|--------------------------|

|

|---------------------2---|---3-----5-----5----------|

|---5-----5-----6---------|--------------------------|

|-----5-----5-----5-----2-|-----4-----3-----2---2----|

|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------|-----------------------0--|

|-------------------------|--------------------------|



|---------------------1---|---------------------------|

|-----------------------3-|-2---2---3--5---5-3---3----|

|-2---2---3-2-2---2-------|-0-0--------3-3---3-3------|

|-2-2---------3-3---------|-2-----2----3-----3-----3--|

|-0-----0-----0-----0-----|---------------------------|

|-------------------------|---------------------------|

|

|---------------------1---|---------------------------|

|-----------------------3-|---------3\-5-----------3--|

|---------3-2-------------|---0------------2----------|

|---2-----------0---------|----------------------3----|

|-----0-----------0-------|-----1------------0--------|

|-------------------------|---------------------------|



|---------3---------------|---------1----------------|

|-4---4-----4-4---4-3---3-|-3---3-----3-5---5-3------|

|-3-3---------3-3---3-3---|-2-2---------3-3---2-2-1--|

|-1-----1-----1-----3-----|-3-----3-----3-----3------|

|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------|--------------------------|

|

|---------3---------------|-----------------------4--|

|---4-------4---4-----3---|---3-----6-5---5-----3----|

|-----------------------3-|--------------------------|

|-----1-----------3-------|-----0-----------3--------|

|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------|--------------------------|



|---------3-1-------------|----------------------------|

|-3---3-------6---6-5---5-|-5---5----------------------|

|-3-3---------5-5---3-3---|-3-3-----2-0-0---0----------|

|-3-----3-----5-----3-----|-2-----2-----2-2---3--------|

|-------------------------|-------------------5--------|

|-------------------------|----------------------------|

|

|---------3-1---1-------6-|---6-----5-3---3--------10--|

|-----3---------------5---|----------------------------|

|-----------------0-------|-----3-----------2---10-----|

|---0---------------------|----------------------------|

|-------------------------|----------------------------|

|-------------------------|----------------------------|



|--------------------------------|---------------------------------|

|----------------3-------3-------|-3-------------------------------|

|-4-------5----------------------|---------5------4-------4--------|

|-3-------3------3-------3-------|-3-------3------3-------3--------|

|-0-------0------0-------0-------|-0-------0------0-------0--------|

|--------------------------------|---------------------------------|

|

|--------------8------10------10-|------10------8------------------|

|------12------------------------|---------------------12------12--|

|---10------10-----10------10----|---10------10-----10------10-----|

|--------------------------------|---------------------------------|

|--------------------------------|---------------------------------|

|--------------------------------|---------------------------------|



|-------------------------|--------------------------|

|-0---0---------3-------6-|-6---6---3----------------|

|-0-0---5---5-----5-5---5-|-5-5-----4-4-5---5---3-0--|

|-3-----3-3---------3---3-|-3-----3-3---3-3----------|

|-------0-----0-------0---|-------------0-----0------|

|-------------------------|--------------------------|

|

|-----------------------1-|-1---1--------------------|

|-----0-----1-----3---1---|---3-----3-0-1---1-1------|

|---0-----0-----5---------|---------------------3-0--|

|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------|--------------------------|

|-------------------------|--------------------------|



|------------------------|--------------------------|

|-------4----3-----------|-3---3---3----------------|

|-2-----2----3-----2-----|-3-3-----4-4-5---5---3-0--|

|-3-----3----3-----3-----|-3-----3-3---3-3----------|

|-0----------------0-----|-------------0-----0------|

|------------------------|--------------------------|

|

|-----1---1--------------|--------------------------|

|--------------------4-6-|-6-------3-0-1-----1------|

|----------------2-5-----|---------------------3-0--|

|-3-3---3------3---------|--------------------------|

|------------------------|--------------------------|

|------------------------|--------------------------|



|-------------------------|----------1----------------|

|-------2---2-2---2-2---2-|-3---3------3-3-----2---2--|

|-2---2-2-2---0-0---0-0---|-2-2----------2---2-0-0----|

|-3-3---3-----2-----2-----|-3------3-----0-0---2------|

|-0-----------------------|---------------------------|

|-------------------------|---------------------------|

|

|-----5-----3-----5-----9-|-----10---5-6---------6-5--|

|---------------6-----6---|---6-----------------------|

|-------------------------|----------------7-6--------|

|-3-3-----3---------------|---------------------------|

|-------------------------|---------------------------|

|-------------------------|---------------------------|



|---------1---------------|---------------------------|

|-3---3-----3-3-----2---2-|-3-------------------------|

|-2-2---------2---2-0-0---|-2-2---5-----3-----2-------|

|-3-----3-----0-0---2-----|-3---3-3-3---5-5---3-3-----|

|-------------------------|-------0---0-5---5-3----3--|

|-------------------------|---------------------------|

|

|---------5-6---------6-5-|---------5-6---------10-8--|

|-------------------------|---2-3---------3-2---------|

|---6-7---------7-6-------|---------------------------|

|-------------------------|---------------------------|

|-------------------------|---------------------------|

|-------------------------|---------------------------|



|--------------------------|-------------------------|

|--------------------------|-------------------------|

|-0-----------0-----2-2----|--------------2---2-2----|

|-2-2---3-----2-2---0----0-|-2-----0------2-2---3-3--|

|-2---2-3-3---0---0--------|-1-1---0-0----0-----0----|

|-------5---5-------2------|-0---0-0----0------------|

|

|---------6-5---------10-8-|---------10--------------|

|---3-4---------6-5--------|---5-3------6---2-5---6--|

|--------------------------|-------------------------|

|--------------------------|-------------------------|

|--------------------------|-------------------------|

|--------------------------|-------------------------|



|------------------------------|---------------------------|

|------------------------------|-------3-----3-----3-------|

|----2---2-2-------2---2-2---2-|-2-----2-----2-----2-------|

|----2-2---3-3-----3-3---2-2---|-0-----0-----0-----0-------|

|-0--0-----0----0--0-----0-----|-0-----0-----0-----0-------|

|------------------------------|---------------------------|

|

|-10-----5---10------5-----9---|---------3-2---6-5---10-8--|

|------5--------10-----5-------|---2-3---------------------|

|----------------------------9-|---------------------------|

|------------------------------|---------------------------|

|------------------------------|---------------------------|

|------------------------------|---------------------------|



|--------------------------|-2----*|--|

|-3-3----------------------|-3----*|--|

|-2----2-3-3---2---2-2-2---|-2----*|--|

|-0------3---3-3-3---2---2-|-0----*|--|

|-0------0-----0-----0-----|-0----*|--|

|--------------------------|------*|--|

|

|---10-5---6-3---3-0-------|------*|--|

|----------------------6-2-|------*|--|

|--------------------------|-7----*|--|

|--------------------------|-7----*|--|

|--------------------------|-5----*|--|

|--------------------------|-5----*|--|




************************************


|_\__Slide_down

|_*__Natural_harmonic


************************************



     音娱www.520mus.top吉他谱txt 一页党交流Q群97076136
若谱与词没对应上请使用
思源宋体,思源黑体,幼圆,隶书,这四种免费字体
歌曲名称: Lacrymosa
歌手:
封面图片: Cinque Terre
歌曲类别:
专辑:
华彩曲目:
歌曲介绍
技术支持:广州音娱信息科技公司 
(仅供个人学习、研究或者欣赏,粤ICP备19138276号 如有侵权或商务合作联系管理员QQ:957801754)
热点
社区
扫一扫

  进入音娱微信  
音娱秘大

服务QQ/微信
957801754

顶部