歌曲信息

请登入音娱云平台解锁更多特权。(音娱云平台账户暂只特邀发放,弹唱谱可自行注册收藏曲目)
本谱选调:1= 规范:
新调:1=
SVG专业吉他谱
x____________________________________FOOTPRINTS

__________________________As_recorded_by_Tommy_Emmanuel

________________________(From_the_2006_Album_THE_MISTERY)


Music_by_Tommy_Emmanuel

Arranged_by_Tommy_Emmanuel

Upload_by_..:pigiyo:..


standard_tuning_

capo_4th


Gtr_I_(E_A_D_G_B_E)_


__Q=100

_4/4

__Gtr_I

__E___E_E_E_a_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E_a_E_E

|-8-|-------5h7-----5-3-|-------1-----1p0---|

|---|-----5-------------|-----------------3-|

|---|---5---------5-----|-----0-------------|

|---|-7---------7-------|-----2---------2---|

|---|-------------------|---2-------2-------|

|---|-------------------|-0-------0---------|



__E_E_E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E_E_E

|-----------------|---------0---3-8--|

|-------1-----0-1-|-------1---1------|

|-----0-----------|-----0------------|

|---3-------3-----|---2--------------|

|-----------------|-3-------2--------|

|-1-------3-------|------------------|



__E_E_E_a_E_E_E_a_E_E___E_E_E_E_E_E_a_E_E

|-------5h7-----7p5-3-|-------1-----1p0---|

|-----5---------------|-----------------3-|

|-----5---------------|-----0-------------|

|---7---------7-------|-----2---------2---|

|-0---------0---------|---2-------2-------|

|---------------------|-0-------0---------|



__E_E_E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E_E_E

|-------0---------|------------------||

|---------3-1-0-1-|-------------1----||

|-----0-----------|-------0---0---0--||

|---3-------------|---0h2---3--------||

|-----------------|-3----------------||

|-1-------3-------|------------------||



____E_E_E__E__E_E_E_E___E_E_E_E_E_E_E_E___E_E_E_E__E__E_E_E___E_E_E_E_E_E_E_E

||----------------0-3-|-----------------|---------------0-1-|----------------|

||o-------(1)-1h3-----|-------3---------|-------1-(1)h3---1-|-------1--------|

||------0-------------|-----0-------0---|-----0-------------|-------------2--|

||----2---------------|---0-------0-----|---2---------------|---3-3-----3----|

||o-3-----------------|-2-------2-----0-|-1--------1--------|-0-------0------|

||--------------------|-----------------|-------------------|---------------0|



__E_E_E_E_E_E__E__E___E_E_E_a_E_E_Q__a_E

|-----------1-----1-|---0----------------|

|-------1---------1-|-------4s3---1--1h3-|

|---1h3-------------|------------------2-|

|-------------(1)---|-----2--------------|

|-------------------|--------------------|

|-4-------4---------|-3---------3--------|



__E_E_E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E_E_S_S

|-----------------|---3-------3--------|

|-------3-----1-1-|-----1-0-----0------|

|-----2-----2---0-|-----0-0-----0------|

|---0-------0-----|--------------------|

|-----------------|---------------0h2--|

|-2-------2-------|-3-------0----------|



__E_E_E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E_E_E___E_E_E_E__E__E_E_E___E_E_E_E_E_E_Q

|-------------0-3-|-----------------|---------------0-1-|----------------|

|-------1-1h3-----|-------3---------|---1---1-(1)h3---1-|-------1--------|

|-----0-----------|-----0-------0---|---0---------------|-----2-------2--|

|---2-------------|---0-------0-----|-----2-------------|---3-------3----|

|-3---------------|-2-------2-----0-|-1--------1--------|-0-------0------|

|-----------------|-----------------|-------------------|----------------|



__E_E_E_E_E_E__E__E___E_E_E_a_E_E_E__a_E_E

|-----------1-----1-|---0------------------|

|-------1---------1-|-------4s3---1--1h3---|

|---1h3-------------|------------------2---|

|-------------(1)---|-----2----------------|

|-------------------|----------------------|

|-4-------4---------|-3---------3--------0-|



__E_E_E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E_E_a_E

|-----------------|-------0-----3-3s5---||

|-----3-1---0---1-|-----1---------------||

|-2-----0---0---0-|-----0---------------||

|---0---------0---|---2-------0---------||

|-----------------|-3-------2-----------||

|-2-------3-------|---------------------||



__E_E_E_E_Q__a_Q____E_E_E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E_E_E

|------------0h2--|-------2-------2-|-3-----------0-0-|-------0-------0--|

|-------5------3--|-------3-----3---|-3-----3-------0h|=1-----1-----1----|

|-----2-----------|-----2-----2-----|-----0-----0---0-|-----0-----0------|

|---2-------------|---0-------0-----|---0-----0-------|---2-------2------|

|-0---------------|-----------------|-------2---------|-3-------3--------|

|---------0-------|-2-------2-------|-3---------------|------------------|



__E_E_E_E_E_E__E__E___E_E_E_E_E_E__E__E

|-1-----------------|-------------------|

|-1-----1------1h=3-|-------3---------3-|

|-----0-------(0)---|-----2-------(1)-2-|

|---3-------3-------|---3----------0----|

|-----------------0-|-2---------2-------|

|-1-------1---------|---------0---------|



__E_a_E_E_a_E_E_E__E__E___E_E_E_E_E_E_E_E

|------------------0----|-----------0h5---|

|---0h2---2s3------0h=2-|-----2-2---------|

|-----2-----2---2--2----|-----2-----------|

|-------2-----3---(2)---|---2-------------|

|-0---------------------|-0-------0-------|

|-----------------------|---------------0-|



__E_E_E_E_Q__a_Q____E_E_E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E_E_E___E_E_E_E_E_E_E_E

|------------0h2--|-------2-------2-|-3-----------0-0-|-------0-------0--|

|-------5------3--|-------3-----3---|-3-----3-------0h|=1-----1-----1----|

|-------2---------|-----2-----2-----|-----0-----0---0-|-----0-----0------|

|-----2-----------|---0-------0-----|---0-----0-------|---2-------2------|

|---4-------------|-----------------|-------2---------|-3-------3--------|

|-2-------2-------|-2-------2-------|-0---------------|------------------|



__E_E_E_E_E_E__E__E___E_E_E_E_E_E_E_E___Q__E_Q____E__E_E___+E__E__E_E_Q__E__E

|-1-----------------|-----------------|------------------|---------------------|

|-1-----1------1h=3-|-------3-----1---|-0h=1-0h===1----0-|-(0)h1----0-0h=1-----|

|-----0-------(0)---|-----2-------1---|-0----0---------0-|-(0)------0-0--------|

|---3-------3-------|---3-------0-----|-0h=2-0h===2----0-|-(0)h2----0-0h=2-----|

|-----------------0-|-2---------------|-0----------------|---------------------|

|-1-------1---------|---------0-------|------------------|------------------0--|



__Q__E_Q__E_E_E___+H____H

|-------------0-|-(0)---------||----|

|-0h=1-0h=1---1-|-(1)---3----o||----|

|-0----0------0-|-(0)---0-----||----|

|-0h=2-0h=2-----|-------0-----||----|

|-0-----------3-|-(3)---2----o||----|

|---------------|-------------||----|



     音娱www.520mus.top吉他谱txt 一页党交流Q群97076136
若谱与词没对应上请使用
思源宋体,思源黑体,幼圆,隶书,这四种免费字体
歌曲名称: Footprints
歌手:
封面图片: Cinque Terre
歌曲类别:
专辑:
华彩曲目:
歌曲介绍
技术支持:广州音娱信息科技公司 
(仅供个人学习、研究或者欣赏,粤ICP备19138276号 如有侵权或商务合作联系管理员QQ:957801754)
热点
社区
扫一扫

  进入音娱微信  
音娱秘大

服务QQ/微信
957801754

顶部