歌曲信息

请登入音娱云平台解锁更多特权。(音娱云平台账户暂只特邀发放,弹唱谱可自行注册收藏曲目)
本谱选调:1= 规范:
新调:1=
SVG专业吉他谱
**************************************************************************

Mйlancolie_from_"Recrйation_du_guitariste"_Op._51,_No._10

Napolйon_Coste_(1807-1883)

Tabbed_by_Robert_Dyball_([email protected])_13/11/02

**************************************************************************


Time_Signature_=_2/4

Andantino,__48_bpm.


____pp______________________sl.

e||---------------0-|-0--------------|-----2---0-----|-0------------------|

B||-----0-------0---|-----4///7------|-----1---0---4-|--<12><12>----------|

G||---0-------0-----|-2--------------|-----2---0-----|-0-------<12>-------|

D||-2-----1h2-------|-4--------------|-------------4-|--------------------|

A||-----------------|------------2h3-|-3---0---2---2-|------------<7>--2s.|

E||-----------------|----------------|---------------|-0------------------|

____2_____1_2_________1___4______2_3___________1__________4__4__4__1__2

______________________3


__________________________sl.____mf

e||---------------0-|-0----------5--|-7-10-7---0-----2-|-3---------------||

B||-----0-------0---|----4///7---7--|-8------8-------1-|-0----<12>-------||

G||---0-------0-----|-2----------7--|-0--------------2-|-0-----------<12>||

D||-----------------|-4----------0--|----------------0-|---<12>---<7>----||

A||-7-----6-7-------|---------------|------------3-0---|-----------------||

E||-----------------|---------------|------------------|-3---------------||

____2_____1_2_________1__4_______1____1_4__1_2___3__________4___4__1__4

______________________3__________4____2

_________________________________3


_____softly_______________________sl._____________________________sl.

e||--------------3-2-|-0---2---3---\7-|-------------3-2-|-0---2---3/7-7-7-|

B||--0---0-----0-----|---0---0---0----|-0---0-----0-----|---0---0---------|

G||@-----------------|-0--------------|-----------------|-0---------------|

D||@-----1-4---------|-----1---2------|-----1-4---------|-----1---2-------|

A||----2-----2-------|----------------|---2-----2-------|-----------------|

E||------------------|----------------|-----------------|-------------0---|

_______2_1_4_2___4_3_______4___4____4_____2_1_4_2___4_3___________4_4

___________________________1___1


_________________rit.._____pause..________a_tempo.____________________Fine.

e||-7p5-5-7-8/12-12p0-|----------8-7----|-----------5-3-2-|-0-------0-----||

B||-----5-------------|-8--7===------10-|-8-0-------------|-0---0---0-----||

G||-----5-------------|-9--8===---------|-----2-0---------|[email protected]||

D||---------7----10---|-8--9===---------|---------4==-----|[email protected]||

A||-------------------|-----------------|-7==-----6==-----|---2-----------||

E||-0-----------------|-----------------|-----------------|------------0--||

____4_1_1_4_4_4__4______2__1_____2_1_4____4___2___1_2_2_1_____2_1_4_2

________1___1____1______3__2______________1_______3

________1_______________1__3


___f

e||--4/7-7p4-0-------|-2---2---4---0---|---5---4---2---1-|---2---0---------|

B||--0---------0-----|---0---0---0---0-|-2---------------|---------4p0-0-0-|

G||@-------------1---|-------------1---|-----4---2---1---|-2---0-----------|

D||@---------------2-|-1-------2-------|-----------------|---------4-------|

A||------------------|-----2-----------|-0-------0-------|-0---1---2-------|

E||--0---------------|-----------------|-----------------|-----------------|

_____4_4_4_1_____1_2___4___4___4___1_____1_4_2_3_2_3_1_2___2_3_1___4

_______________________1___2___1___________________________________3

___________________________________________________________________1


e||--4/7-7p4-0-------|-2---2---4---0---|-----------0---0---|-2---2---0------||

B||--0---------0-----|---0---0---0---1-|-2/10-9----------0-|-------0--------||

G||--------------1---|-------------1---|--------11-----1---|[email protected]||

D||----------------2-|-1-------2-------|---------------2---|[email protected]||

A||------------------|-----2-----------|-0-----------2=====|===2------------||

E||--0---------------|-----------------|-------------------|-------------0--||

_____4_4_4_1_____1_2___4___4___4___1_2___2__2_1__3___2_1_____4_2_2___1

_______________________1___2___1_______________________3_________3___3

_________________________________________________________________1


__softly_____CIV

e||--------------4---|-------------4---|-------0---------|-----------------|

B||--2/5-4-----4-----|-4/7-5-4---5-----|-5/9-7---4---4---|-5---5---4---4---|

G||@-------6-5-------|---------6-------|-----------5---5-|---6---6---5---5-|

D||@-------------6---|-------------6---|-------------6---|-----5-------6---|

A||------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

E||------------------|-----------------|-----------------|-----------------|

_____2___1_3_2_1_1_____4___2_1_3_2_1_____4___2___1_2_1_2___2_3_2_3_1_2_1_2

_________________3_________________3_________________3_________1_______3


_____________________________________________________________________pause..

________________________________________________________rit..{_CIV__}_CII

e||-------------4---|-------------4---|-------0---5p2---|---0---4-----2---|

B||-2/5-4-----4-----|-4/7-5-4---5-----|-5/9-7---3-----3-|---2-4-----5-4---|

G||-------6-5-------|---------6-------|-----------------|-----5-----6-2---|

D||-------------6---|-------------6---|---------0-------|-------6---------|

A||-----------------|-----------------|-----------------|---------4---2---|

E||-----------------|-----------------|-----------------|-4---------------|

_____2___1_3_2_1_1_____4___2_1_3_2_1_____4___2____________3_1_1_1___2_1

_________________3_________________3__________________________2_3_1_3_3


_(f)_a_tempo.______________________________________________________D.C_al_Fine

e||--4/7-7p4-0-------|-2---2---4---0---|-----------0---0---|-2---2---0------||

B||--0---------0-----|---0---0---0---1-|-2/10-9----------0-|-------0--------||

G||--------------1---|-------------1---|--------11-----1---|[email protected]||

D||----------------2-|-1-------2-------|---------------2---|[email protected]||

A||------------------|-----2-----------|-0-----------2=====|===2------------||

E||--0---------------|-----------------|-------------------|-------------0--||

_____4_4_4_1_____1_2___4___4___4___1_2___2__2_1__3___2_1_____4_2_2___1

_______________________1___2___1_______________________3_________3___3

_________________________________________________________________1



     音娱www.520mus.top吉他谱txt 一页党交流Q群97076136
若谱与词没对应上请使用
思源宋体,思源黑体,幼圆,隶书,这四种免费字体
歌曲名称: Op 51 No 10 - Mlancolie In Em
歌手:
封面图片: Cinque Terre
歌曲类别:
专辑:
华彩曲目:
歌曲介绍
技术支持:广州音娱信息科技公司 
(仅供个人学习、研究或者欣赏,粤ICP备19138276号 如有侵权或商务合作联系管理员QQ:957801754)
热点
社区
扫一扫

  进入音娱微信  
音娱秘大

服务QQ/微信
957801754

顶部