歌曲信息

请登入音娱云平台解锁更多特权。(音娱云平台账户暂只特邀发放,弹唱谱可自行注册收藏曲目)
本谱选调:1= 规范:
新调:1=
SVG专业吉他谱
Capricho_2_-_Matteo_Carcassi_(1792-1853)


Opus_26_No_2_


Transcribed_by_Evgenij_Voos


Vivace


1

E||--------------|--------------|--------------|--------------|----------5---|

B||----3---3---3-|----3---3---3-|----3---3---3-|----3---3---3-|------3-------|

G||--------------|--0---2---4---|--------------|--0---2---4---|----5---5---5-|

D||--0---2---4---|--------------|--0---2---4---|--------------|--4-----------|

A||--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

E||--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


6

----------3---|----------3---|--------2-----|----0---0---0-|----0---0---0-|

------3-------|------2-------|------3-------|--------------|--------------|

----4---4---4-|----2---2---2-|----2---------|----------1s--|--2---4---5---|

--5-----------|--------------|--0-------0---|--2---4-------|--------------|

--------------|--0-----------|--------------|--------------|--------------|

--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


11

----0---0---0-|----0---0---0-|----------5---|----------3---|----------2---|

--------------|--------------|------5-------|------3-------|------1-------|

----------1s--|--2---4---5---|----5---5---5-|----4---4---4-|----2---2---2-|

--2---4-------|--------------|--------------|--------------|--0-----------|

--------------|--------------|--3-----------|--5-----------|--------------|

--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


16

--------3-----|--------------|--------------|--------------|--------------|

------0-------|----0---0---0-|----0---0---0-|----0---0---0-|----0---0---0-|

----0---------|--------------|----------0---|--2-------4---|--0-----------|

--------------|----------1---|--2---4-------|------4-------|------4---2---|

--------------|--2---4-------|--------------|--------------|--------------|

--3-------3---|--------------|--------------|--------------|--------------|


21

----------0---|----------0---|----------2---|------0---3--|--------------|

------1-------|------0-------|------4-------|-------------|----0---0---0-|

----2---2---2-|----0---0---0-|----2---2---2-|----0---0----|--------------|

--------------|--------------|--------------|-------------|----------1---|

--------------|--------------|--------------|-------------|--2---4-------|

--0-----------|--0-----------|--0-----------|--0----------|--------------|


26

--------------|--------------|--------------|----------0---|----------2---|

----0---0---0-|----0---0---0-|----0---0---0-|------2-------|------3-------|

----------0---|--2-------4---|--0-----------|----2---2---2-|----2---2---2-|

--2---4-------|------4-------|------4---2---|--------------|--------------|

--------------|--------------|--------------|--0-----------|--0-----------|

--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


31

----------3---|--------2-----|----0---0---0-|----0---0---0-|------7-------|

------2-------|------3-------|--------------|--------------|----------5---|

----2---2---2-|----2---------|--------------|--------------|----7---7---7-|

--------------|--0-------0---|--2---1---0---|--------------|--6-----------|

--0-----------|--------------|--------------|--3---2---0---|--------------|

--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


36

------5-------|--------------|--------------|------5-------|------3-------|

----------5---|----3---3---3-|----3---3---3-|----------3---|--------------|

----5---5---5-|--------------|--------------|----5---5---5-|----4-----4---|

--7-----------|--0-----------|--------------|--4-----------|--5-----5---5-|

--------------|------4---3---|--2---0-------|--------------|--------------|

--------------|--------------|----------3---|--------------|--------------|


41

--------------|--------------|----0---0---0-|----0---0---0-|--------------|

--------------|--------------|--------------|--------------|----3---3---3-|

----0---0---0-|----0---0---0-|--------------|--------------|--------------|

--5---4---3---|--2---0-------|--2---1---0---|--------------|--0-----------|

--------------|----------3---|--------------|--3---2---0---|------4---3---|

--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


46

--------------|----------3---|--------2-----|--------------|--------------|

----3---3---3-|------2-------|------3-------|----3---3---3-|----3---3---3-|

--------------|----2---2---2-|----2---------|--------------|--0---2---4---|

--------------|--------------|--0--------0--|--0---2---4---|--------------|

--2---0-------|--0-----------|--------------|--------------|--------------|

----------3---|--------------|--------------|--------------|--------------|


51

--------------|--------------|----------5---|----------3---|----------3---|

----3---3---3-|----3---3---3-|------3-------|------3-------|------2-------|

--------------|--0---2---4---|----5---5---5-|----4---4---4-|----2---2---2-|

--0---2---4---|--------------|--4-----------|--5-----------|--------------|

--------------|--------------|--------------|--------------|--0-----------|

--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


56

--------2-----|----0---0---0-|----0---0---0-|----0---0---0-|----0---0---0-|

------3-------|--------------|------0---1---|--------------|------0---1---|

----2---------|----------1---|--2-----------|----------1---|--2-----------|

--0--------0--|--2---4-------|--------------|--2---4-------|--------------|

--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


61

----------5---|----------3---|----------2---|------3-------|--------------|

------5-------|------3-------|------1-------|----------3---|------5---3---|

----5---5---5-|----4---4---4-|----2---2---2-|----4---4---4-|----4---4---4-|

--------------|--------------|--0-----------|--5-----------|--5-----------|

--3-----------|--5-----------|--------------|--------------|--------------|

--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


66

------5-------|--------------|------3-------|------------0-|----------3---|

----------3---|------5---3---|--------------|----1---3-----|------0-------|

----5---5---5-|----5---5---5-|----4---4---4-|--------------|----0---0---0-|

--4-----------|--4-----------|--5-------3---|--2---0-------|--0-----------|

--------------|--------------|--------------|----------3---|--------------|

--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


71

----------2---|------3-------|--------------|------5-------|--------------|

------1-------|----------3---|------5---3---|----------3---|------5---3---|

----2---2---2-|----4---4---4-|----4---4---4-|----5---5---5-|----5---5---5-|

--0-----------|--5-----------|--5-----------|--4-----------|--4-----------|

--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


76

------3-------|------------0-|----------3---|----------2---|------3-----3-|

--------------|----1---3-----|------0-------|------1-------|----0---0-----|

----4---4---4-|--------------|----0---0---0-|----2---2---2-|--0-----------|

--5-------3---|--2---0-------|--0-----------|--0-----------|----------0---|

--------------|----------3---|--------------|--------------|--------------|

--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|


81

------2-----2-|------3-----3-|------2-----2-|----3---3---3-|----3---3---3-|

----1---1-----|----0---0-----|----1---1-----|----0---0---0-|----0---0---0-|

--2-----------|--0-----------|--2-----------|--------------|--------------|

----------0---|----------0---|----------0---|------0-------|------0-------|

--------------|--------------|--------------|----------2---|----------2---|

--------------|--------------|--------------|--3-----------|--3-----------|


86

--------------|--3-----------|--3----------||

--------------|--0-----------|--0----------||

--------------|--0-----------|--0----------||

--------------|--0-----------|--0----------||

--------------|--2-----------|--2----------||

--3-----------|--3-----------|--3----------||



     音娱www.520mus.top吉他谱txt 一页党交流Q群97076136
若谱与词没对应上请使用
思源宋体,思源黑体,幼圆,隶书,这四种免费字体
歌曲名称: Op 26 No 2 - Caprichio In G
歌手:
封面图片: Cinque Terre
歌曲类别:
专辑:
华彩曲目:
歌曲介绍
技术支持:广州音娱信息科技公司 
(仅供个人学习、研究或者欣赏,粤ICP备19138276号 如有侵权或商务合作联系管理员QQ:957801754)
热点
社区
扫一扫

  进入音娱微信  
音娱秘大

服务QQ/微信
957801754

顶部