歌曲信息

请登入音娱云平台解锁更多特权。(音娱云平台账户暂只特邀发放,弹唱谱可自行注册收藏曲目)
本谱选调:1= 规范:
新调:1=
SVG专业吉他谱
Key:

/____=_slide_up

\____=_slide_down

b____=_bend_(whole_step)

b^___=_bend_(1/2_step)

b^^__=_bend_(1_1/2_steps)

pb___=_pre-bend

r____=_release-bend

t____=_tap_with_righthand_finger

h____=_hammer-on

p____=_pull-off

~____=_Vibrato

*____=_Natural_Harmonic

#(#)_=_Trill

**___=_Artificial_Harmonic

x____=_Dead_notes_(no_pitch)

P.M._=_Palm_mute_(-_->_underneath_indicates_which_notes)

(\)__=_Dive_w\bar

(/)__=_Release_w\bar

Tp___=_Tap_w\plectrum



Track_1_-_Strutter


Rhythm_Fig._1


Eb|--7-7-7---------------------------------------------------------|

Bb|--7-7-7---------------------12----------------------------------|

Gb|--8-8-8---------------------12----------------12--12------------|

Db|--9-9-9---------------------12--------14------12--12------12-12-|

Ab|--9-9-9----11--9--11--9-----10----10--10--10--10--10--10--12-12-|

Eb|--7-7-7----7---7--7---7--7--------------------------------10-10-|


Eb|------------------------------5---------------------------------|

Bb|------------------------------5---------------------------------|

Gb|------------------------------6---------------------------------|

Db|--12--------------------------7----------------7----------------|

Ab|--12------14--12--14--12------7-------9--7--9--7----------------|

Eb|--10--10--10--10--10--10--10--5----5--5--5--5--5--5-------------|



Eb|--7-7-7---------------------------------------------------------|

Bb|--7-7-7---------------------12----------------------------------|

Gb|--8-8-8---------------------12----------------12--12------------|

Db|--9-9-9---------------------12--------14------12--12------12-12-|

Ab|--9-9-9----11--9--11--9-----10----10--10--10--10--10--10--12-12-|

Eb|--7-7-7----7---7--7---7--7--------------------------------10-10-|



Eb|----------------------------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------------------------|

Gb|----------------------------------------------------------------|

Db|------------------12--12-------------------------------(0)------|

Ab|--12------14------12--12--14--12--------14------12--12-(0)------|

Eb|--10--10--10--10--10--10--10--10----10--10--10--10--10----------|



Rhythm_Fig._2


Eb|----------------------------------------------|

Bb|--12-12-12------------------------------------|

Gb|--11-11-11------------12----------------------|

Db|--9--9--9-------------12----------------------|

Ab|----------------------10----------------------|

Eb|----------------------------------------------|



Eb|----------------------------------------------|

Bb|--15-15-15------------------------------------|

Gb|--14-14-14------------14--------14----14------|

Db|--12-12-12------------14--------14----14------|

Ab|----------------------12--------12----12------|

Eb|----------------------------------------------|



Eb|----------------------------------------------|

Bb|--12-12-12------------------------------------|

Gb|--11-11-11------------12----------------------|

Db|--9--9--9-------------12----------------------|

Ab|----------------------10----------------------|

Eb|----------------------------------------------|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|--15-15-15----------------15------15----15----|

Gb|--14-14-14----------------14------14----14----|

Db|--12-12-12----------------12------12----12----|

Ab|----------------------------------------------|

Eb|----------------------------------------------|



Rhythm_Fig._3


Eb|--7-7-7---------------------------------------|

Bb|--7-7-7---------------------------------------|

Gb|--8-8-8---------------------------------------|

Db|--9-9-9--------9--9-----5--5--------5---------|

Ab|--9-9-9--------9--9-----5--5--7-----5---------|

Eb|--7-7-7--------7--7-----3--3--3--3--3---------|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|--7-------------------7--8--8--8--8--8--7-----|

Gb|--7-----------7--7----7--7--7--7--7--7--7-----|

Db|--7-----9-----7--7----7--9--9--9--9--9--7-----|

Ab|--5--5--5--5--5--5----------------------------|

Eb|----------------------------------------------|


Eb|--7-7-7---------------------------------------|

Bb|--7-7-7---------------------------------------|

Gb|--8-8-8---------------------------------------|

Db|--9-9-9--------9--9-----5--5--------5---------|

Ab|--9-9-9--------9--9-----5--5--7-----5---------|

Eb|--7-7-7--------7--7-----3--3--3--3--3---------|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|--7-------------------------------------------|

Gb|--7-----------7--7----------------------------|

Db|--7-----9-----7--7----7-------------------7---|

Ab|--5--5--5--5--5--5----7-------9--7--9--7--7---|

Eb|----------------------5----5--5--5--5--5--5---|



Rhythm_Fig._4a


Eb|----------------------------------------------|

Bb|--12------------------------15------15----15--|

Gb|--11------------------------14------14----14--|

Db|--9-------------------------12------12----12--|

Ab|----------------------------------------------|

Eb|----------------------------------------------|



Eb|----------------------------------------------|

Bb|--12------------------------------------------|

Gb|--11------------------------14------14----14--|

Db|--9-------------------------14------14----14--|

Ab|----------------------------12------12----12--|

Eb|----------------------------------------------|



Rhythm_Fig._4b


Eb|----------------------------------------------|

Bb|--12------------------------15------15----15--|

Gb|--11------------------------14------14----14--|

Db|--9-------------------------12------12----12--|

Ab|----------------------------------------------|

Eb|----------------------------------------------|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|--12------------------------------------------|

Gb|--11--------------------14------14--14--14----|

Db|--9---------------------14------14--14--14----|

Ab|------------------------12------12--12--12----|

Eb|----------------------------------------------|



Rhythm_Fig._5


Eb|--7-7-7---------------------------------------|

Bb|--7-7-7---------------------------------------|

Gb|--8-8-8---------------------------------------|

Db|--9-9-9--------9--9-----5--5--------5---------|

Ab|--9-9-9--------9--9-----5--5--7-----5---------|

Eb|--7-7-7--------7--7-----3--3--3--3--3---------|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|--7-------------------------------------------|

Gb|--7-----------7-------7-------------7----7----|

Db|--7-----9-----7----9--7-------9-----7----7----|

Ab|--5--5--5--5--5----5--5----5--5--5--5----5----|

Eb|----------------------------------------------|


Eb|--7-7-7---------------------------------------|

Bb|--7-7-7---------------------------------------|

Gb|--8-8-8---------------------------------------|

Db|--9-9-9--------9--9-----5--5--------5---------|

Ab|--9-9-9--------9--9-----5--5--7-----5---------|

Eb|--7-7-7--------7--7-----3--3--3--3--3---------|



Eb|----------------------------------------------|

Bb|--7-------------------------------------------|

Gb|--7-----------7--7----------------------------|

Db|--7-----9-----7--7----7-------------------7---|

Ab|--5--5--5--5--5--5----7-------9--7--9--7--7---|

Eb|----------------------5----5--5--5--5--5--5---|



Rhythm_Fig._6


Eb|--7-7-7---------------------------------------|

Bb|--7-7-7---------------------------------------|

Gb|--8-8-8---------------------------------------|

Db|--9-9-9--------9--9-----5--5--------5---------|

Ab|--9-9-9--------9--9-----5--5--7-----5---------|

Eb|--7-7-7--------7--7-----3--3--3--3--3---------|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|--7-------------------7--8--8--8--8--8--7-----|

Gb|--7-----------7--7----7--7--7--7--7--7--7-----|

Db|--7-----9-----7--7----7--9--9--9--9--9--7-----|

Ab|--5--5--5--5--5--5----------------------------|

Eb|----------------------------------------------|


Eb|--7-7-7---------------------------------------|

Bb|--7-7-7---------------------------------------|

Gb|--8-8-8---------------------------------------|

Db|--9-9-9--------9--9-----5--5--------5---------|

Ab|--9-9-9--------9--9-----5--5--7-----5---------|

Eb|--7-7-7--------7--7-----3--3--3--3--3---------|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|--7-------------------------------------------|

Gb|--7-----9-----7--7----------------------------|

Db|--7-----7-----7--7----7-------9-----7--7------|

Ab|--5--5--5--5--5--5----7-------7-----7--7------|

Eb|----------------------5----5--5--5--5--5------|



Rhythm_Fig._7


Eb|----------------------------------------------|

Bb|--12---------------15---15---15---15-15-15-15-|

Gb|--11---------------14---14---14---14-14-14-14-|

Db|--9----------------12---12---12---12-12-12-12-|

Ab|----------------------------------------------|

Eb|----------------------------------------------|



Eb|----------------------------------------------|

Bb|--12------------------------------------------|

Gb|--11------------------14--14--14--14--14--14--|

Db|--9-------------------14--14--14--14--14--14--|

Ab|----------------------12--12--12--12--12--12--|

Eb|----------------------------------------------|


Rhythm_Fig._8


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|--4------4--4---------------------------------|

Db|--4------4--4----------5------5---------------|

Ab|--2------2--2----------5------5---------------|

Eb|-----------------------3------3---------------|


Rhythm_Fig._9


Eb|----------------------------------------------|

Bb|--7------7--7---------------------------------|

Gb|--7------7--7----------12------12-------------|

Db|--9------9--9----------12------12-------------|

Ab|-----------------------10------10-------------|

Eb|----------------------------------------------|


Rhythm_Fig._10


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|----------------------------------------------|

Db|----------------------------------------------|

Ab|--0--2----2--------0--2--2----0--2--2----2----|

Eb|----------------------------------------------|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|----------------------------------------------|

Db|--0--2----2----------0------------------------|

Ab|------------------------2------0--------------|

Eb|----------------------------------2-----------|


Rhythm_Fig._11


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|----------------------------------------------|

Db|----------------------------------------------|

Ab|--7--9----9--------7--9--9----7--9--9----9----|

Eb|----------------------------------------------|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|----------------------------------------------|

Db|--7--9----9------------7----------------------|

Ab|--------------------------9------7------------|

Eb|------------------------------------9---------|


Rhythm_Fig._12


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|----------------------------------------------|

Db|----------------------------------------------|

Ab|--0--2----2--------0--2--2----0--2--2----2----|

Eb|----------------------------------------------|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|--------------------------5------7------------|

Db|--0--2----2------------5--5------7--7---------|

Ab|-----------------------5--3------5--7---------|

Eb|-----------------------3------------5---------|


Rhythm_Fig._13


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|----------------------------------------------|

Db|----------------------------------------------|

Ab|--7--9----9--------7--9--9----7--9--9----9----|

Eb|----------------------------------------------|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|--------------------------5------7------------|

Db|--7--9----9------------5--5------7--7---------|

Ab|-----------------------5--3------5--7---------|

Eb|-----------------------3------------5---------|


Rhythm_Fig._14


Eb|-----------------------------------7----------|

Bb|-----------------------------------7----------|

Gb|-----------------------------------8----------|

Db|--9-9-9----------------------------9----------|

Ab|--9-9-9----------------------------9----------|

Eb|--7-7-7----------------------------7----------|


Solo


Eb|------------------------------------------------------------------|

Bb|------------------------------------------------------------------|

Gb|--9b-----9b-----9b-----9b-----9b-----9b------9b--9b--9b--9b--9b---|

Db|------------------------------------------------------------------|

Ab|------------------------------------------------------------------|

Eb|------------------------------------------------------------------|



Eb|------------------------------------------------------------------|

Bb|-------------------------------10(7)-----10b-r10------------------|

Gb|--9b--9b--9b--9b---r9p7---7~--------------------------------------|

Db|------------------------9-----------------------------------------|

Ab|------------------------------------------------------------------|

Eb|------------------------------------------------------------------|

____________________________________________Bend_and_release_15x


Eb|------------------------------------------------------------------|

Bb|--pb10---r10--pb10---r10-pb10--r10--7--10-10p7---7---7------------|

Gb|-----------------------------------------------9---9--------------|

Db|------------------------------------------------------------------|

Ab|------------------------------------------------------------------|

Eb|------------------------------------------------------------------|



Eb|------------------------------------------------------------------|

Bb|------19--22p19----19-22b---22b---22b---22b---22b--22b--22b--22b--|

Gb|--21------------21------------------------------------------------|

Db|------------------------------------------------------------------|

Ab|------------------------------------------------------------------|

Eb|------------------------------------------------------------------|



Eb|-------------------------------------------22b---r22-19-----------|

Bb|--22p19----19-22---19h22p19----19--22--19---------------22b---r22-|

Gb|--------21------------------21------------------------------------|

Db|------------------------------------------------------------------|

Ab|------------------------------------------------------------------|

Eb|------------------------------------------------------------------|



Eb|------------------------------------------------------------------|

Bb|--19--------------------------------------------------------------|

Gb|------21\---------------------------------------------------------|

Db|------------------------------------------------------------------|

Ab|------------------------------------------------------------------|

Eb|------------------------------------------------------------------|


Outro_solo


Eb|---------7--------------------------------------------------------|

Bb|------7-(7)---10p7---7-10--10p7-10p7---7-10p7----7------10--------|

Gb|--9b---------------9-----------------9---------9---9/11-----------|

Db|------------------------------------------------------------------|

Ab|------------------------------------------------------------------|

Eb|------------------------------------------------------------------|

____<_-_6x_-_>


Eb|------------------------------------------------------------------|

Bb|--10p7h10p7h10p7h10p7--10b---7------------------------------------|

Gb|--------------------------------7---------------------------------|

Db|-----------------------------------9--7-9---7---------------------|

Ab|-----------------------------------------------9--7--5--------5---|

Eb|----------------------------------------------------------/7------|



Eb|------------------------------------------------------------------|

Bb|------------------7------------10p7h10p7h10-12b^^-----12b^^-------|

Gb|--------7h9p7---7---9p7---7---------------------------------------|

Db|--------------9---------9-----------------------------------------|

Ab|--7--9------------------------------------------------------------|

Eb|------------------------------------------------------------------|

________________________________________________________<_7x_>


Eb|-------------------------------------10-11-12---10-12b---r12------|

Bb|--12b^^---r12-10h12p10----10-12-----------------------------------|

Gb|-----------------------11-----------------------------------------|

Db|------------------------------------------------------------------|

Ab|------------------------------------------------------------------|

Eb|------------------------------------------------------------------|

_______________________________________<_-_5x_-_>


Eb|--10h12p10-----10-------------------------------------------------|

Bb|-----------12------12b^^---r12---10-------------------------------|

Gb|-------------------------------------11--10--9--9p7---------------|

Db|-------------------------------------------------------7h9~-------|

Ab|------------------------------------------------------------------|

Eb|------------------------------------------------------------------|


STRUTTER

Paul_Stanley,_Gene_Simmons


[Drum_fill]

[Rhy._Fig_1_w/_Rhy._Fig_2]


[Rhy._Fig_3_w/_Rhy._Fig_4a]

I_know_a_thing_or_two_about_her

I_know_shell_only_make_you_cry

[Rhy._Fig_3_w/_Rhy._Fig_4b]

Shell_let_you_walk_the_street_beside_her

But_when_she_wants_shell_pass_you_by


[Rhy._Fig_8_w/_Rhy._Fig_9]_(2x)

Everybody_says_shes_lookin_good

And_the_lady_knows_its_understood


[Rhy._Fig_10_w/_Rhy._Fig_11]

Strutter

[Rhy._Fig_12_w/_Rhy._Fig_13]


[Rhy._Fig_3_w/_Rhy._Fig_4a]

She_wears_her_satins_like_a_lady

She_gets_her_way_just_like_a_child

[Rhy._Fig_3_w/_Rhy._Fig_4b]

You_take_her_home_and_she_says_"Maybe,_baby"

She_takes_you_down_and_drives_you_wild


[Rhy._Fig_8_w/_Rhy._Fig_9]_(2x)

Everybody_says_shes_lookin_good

And_the_lady_knows_its_understood

Strutter


[Solo_over_Rhy._Fig_10_w/_Rhy._Fig_11_(2x)]

[Rhy._Fig_12_w/_Rhy._Fig_13]


[Rhy._Fig_5_w/_Rhy._Fig_4a]

I_know_a_thing_or_two_about_her

I_know_shell_only_make_you_cry

[Rhy._Fig_6_w/_Rhy._Fig_7]

Shell_let_you_walk_the_street_beside_her

But_when_she_wants_shell_pass_you_by


[Rhy._Fig_8_w/_Rhy._Fig_9]_(2x)

Everybody_says_shes_lookin_good

And_the_lady_knows_its_understood


[Outro_solo_over_Rhy._Fig_10_w/_Rhy._Fig_11_(2x)]

Strutter

Strutter

[Rhy._Fig_12_w/_Rhy._Fig_13]

Strutter


[Rhy._Fig_14]


Track_2_-_Nothin_To_Lose


Rhythm_Fig._1a


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|--------------------------------------------------------|

Db|-----------2-------0--------2----5\-4--2----------------|

Ab|--------------------------------------------------------|

Eb|--3p-2--0-------0--------0------------------------------|


Rhythm_Fig.1b


Eb|------------------------------------------3-------------|

Bb|------------------------------------------3-------------|

Gb|------------------------------------------4-------------|

Db|-----------2-------0--------2----5\-4--0--5-------------|

Ab|------------------------------------------5-------------|

Eb|--3p-2--0-------0--------0----------------3-------------|



Rhythm_Fig.1c


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|--------------------------------------------------------|

Db|-----------2-------0--------2----5\-4--0----------------|

Ab|--------------------------------------------------------|

Eb|--3p-2--0-------0--------0------------------------------|


Rhythm_Fig._2a


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|---------------9---------9--------------9--9------9-----|

Db|--9--9--11-----9--9--11--9-------11-----9--9--11--9-----|

Ab|--7--7--7---7--7--7--7---7----7--7---7--7--7--7---7-----|

Eb|--------------------------------------------------------|


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|--------------9--9-------------9--9---9----9--9---------|

Db|-------11-----9--9--11-(9)-----9--11--9----9--11--------|

Ab|----7--7---7--7--7--7---9/-11---------------------------|

Eb|--------------------------------------------------------|


Rhythm_Fig._2b


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|---------------9---------9--------------9--9------9-----|

Db|--9--9--11-----9--9--11--9-------11-----9--9--11--9-----|

Ab|--7--7--7---7--7--7--7---7----7--7---7--7--7--7---7-----|

Eb|--------------------------------------------------------|


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|--------------9--9------9-------------------------------|

Db|-------11-----9--9--11--9-----------5\-4--2-------------|

Ab|----7--7---7--7--7--7---7-------------------------------|

Eb|---------------------------------------------3p-2--0----|


Rhythm_Fig._2c


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|---------------9---------9--------------9--9------9-----|

Db|--9--9--11-----9--9--11--9-------11-----9--9--11--9-----|

Ab|--7--7--7---7--7--7--7---7----7--7---7--7--7--7---7-----|

Eb|--------------------------------------------------------|


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|--------------9--9------9--------------9--9------9------|

Db|-------11-----9--9--11--9-------11-----9--9--11--9------|

Ab|----7--7---7--7--7--7---7----7--7---7--7--7--7---7------|

Eb|--------------------------------------------------------|


Rhythm_Fig._3a


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--9-----------------------------------------------------|

Gb|--9-----------------------------------------------------|

Db|--9-----------------------------------5\-4--2-----------|

Ab|--7-----------------------------------------------------|

Eb|-----------------------------------------------3p-2--0--|


Rhythm_Fig._3b


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--9------------------9----------------------------------|

Gb|--9------------------9----------------------------------|

Db|--9------------------9----------------------------------|

Ab|--7------------------7----------------------------------|

Eb|--------------------------------------------------------|

___<_-_-_-_-_-_3x_-_-_-_-_-_-_>



Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--9----9----9--9----9-----------------------------------|

Gb|--9----9----9--9----9-----------------------------------|

Db|--9----9----9--9----9------5\-4--2----------------------|

Ab|--7----7----7--7----7-----------------------------------|

Eb|------------------------------------3p-2--0-------------|


Rhythm_Fig._4


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|-------------------4--------------4--4------------------|

Db|--4----------------4--------6-----4--4--6---------------|

Ab|--4----------------2-----2--2--2--2--2--2---------------|

Eb|--2----------2--2---------------------------------------|


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|--------------------------------------------------------|

Db|--4------------------5--5--5--5--5--5--5--5--5----------|

Ab|--4------------------5--5--5--5--5--5--5--5--5----------|

Eb|--2------------2--2--3--3--3--3--3--3--3--3--3----------|


Rhythm_Fig._5


Eb|--2-----------------------------------------------------|

Bb|--2------------------4----------------------------------|

Gb|--3------------------4----------------------------------|

Db|--4------------------4----------------------------------|

Ab|--4------------------2----------------------------------|

Eb|--2-----------------------------------------------------|


Eb|--2-----------------------------------------------------|

Bb|--2-----------------------------------------------------|

Gb|--3-----------------------------------------------------|

Db|--4--------------5--5--5--5--5--5--5--5--5--------------|

Ab|--4--------------5--5--5--5--5--5--5--5--5--------------|

Eb|--2--------------3--3--3--3--3--3--3--3--3--------------|


Rhythm_Fig._6


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|--------------------------------------------------------|

Db|--------------------------------------------------------|

Ab|--7--7--9-----7--7--9--7-------9-----7--7--9------------|

Eb|--5--5--5--5--5--5--5--5----5--5--5--5--5--5------------|


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|--9-9-9-------------9---------9--------------9--9-------|

Db|--9-9-9------11-----9--9--11--9-------11-----9--9--11---|

Ab|--7-7-7---7--7---7--7--7--7---7----7--7---7--7--7--7----|

Eb|--------------------------------------------------------|


Rhythm_Fig._7


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|------10----10----------10------10----------------------|

Gb|------9-----9-----------9-------9-----------------------|

Db|------7-----7-----------7-------7-----------------------|

Ab|--------------------------------------------------------|

Eb|--------------------------------------------------------|


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|------9----9----------9------9--------------------------|

Gb|------9----9----------9------9--------------------------|

Db|------9----9----------9------9--------------------------|

Ab|--------------------------------------------------------|

Eb|--------------------------------------------------------|


Rhythm_Fig._8


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|--------------------------------------------------------|

Db|--------------------------------------------------------|

Ab|--7--7--9-----7--7--8--9--------------------------------|

Eb|--5--5--5--5--5--5--6--7--------------------------------|


Rhythm_Fig._9


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|------10------10--11--12--------------------------------|

Gb|------9-------9---10--11--------------------------------|

Db|------7-------------------------------------------------|

Ab|--------------------------------------------------------|

Eb|--------------------------------------------------------|


Rhythm_Fig._10


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|--9-----------9------9---------------9------------------|

Db|--9----11-----9------9--------11-----9------------------|

Ab|--7----7---7--7------7-----7--7---7--7------------------|

Eb|--------------------------------------------------------|


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|--------------------------------------------------------|

Db|--7----------7------7--------------7--------------------|

Ab|--7----9-----7------7--------9-----7--------------------|

Eb|--5----5--5--5------5-----5--5--5--5--------------------|


Rhythm_Fig._11


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--9--------9----x--9-----------9------------------------|

Gb|--9--------9----x--9-----------9------------------------|

Db|--9--------9----x--9-----------9------------------------|

Ab|--7--------7----x--7-----------7------------------------|

Eb|--------------------------------------------------------|


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--2--------2----x--2-----------2------------------------|

Gb|--2--------2----x--2-----------2------------------------|

Db|--2--------2----x--2-----------2------------------------|

Ab|--0--------0----x--0-----------0------------------------|

Eb|--------------------------------------------------------|



Rhythm_Fig._12


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|--9--9--9--9--9--9--9--9--------------------------------|

Db|--9--9--9--9--9--9--9--9--------------------------------|

Ab|--7--7--7--7--7--7--7--7--------------------------------|

Eb|--------------------------------------------------------|

____<_-_-_-_-_2x_-_-_-_-_-_>



Solo


Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--15b~------15b-r15p12-----15b~------15b-r15p12---------|

Gb|-----------------------14-----------------------14------|

Db|--------------------------------------------------------|

Ab|--------------------------------------------------------|

Eb|--------------------------------------------------------|



Eb|--15b---r15---------------------------------------------|

Bb|-------------12-----------------------------------------|

Gb|-----------------14b--r14--12---------------------------|

Db|----------------------------------------12--12----------|

Ab|--------------------------------x-12h14---------12h14---|

Eb|--------------------------------------------------------|



Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|---------------------15b~------15b-r15p12-----15b~------|

Gb|------------------------------------------14------------|

Db|--12-12h14p12-------------------------------------------|

Ab|--------------14----------------------------------------|

Eb|--------------------------------------------------------|



Eb|--------------------15b---r15-15b--r15------------------|

Bb|--15b-r15p12----------------------------12-15-12--------|

Gb|-------------14-----------------------------------------|

Db|--------------------------------------------------------|

Ab|--------------------------------------------------------|

Eb|--------------------------------------------------------|



Eb|--------------------------------------------------------|

Bb|--------------------------------------------------------|

Gb|------------------12-12h14p12----12\--------------------|

Db|--------12--12h14-------------14------------------------|

Ab|--12h14-------------------------------------------------|

Eb|--------------------------------------------------------|


NOTHIN_TO_LOSE

Gene_Simmons



[Rhy._Fig_1a]_(2x)

[Rhy._Fig_1b]


[Rhy._Fig_2a_w/__Rhy._Fig_3a]

Before_I_had_a_baby

I_didnt_care_anyway

[Rhy._Fig_2b]

I_thought_about_the_back_door

I_didnt_know_what_to_say


[Rhy._Fig_2c_w/_Rhy._Fig_3a]

But_once_I_got_a_baby

I,_I_tried_every_way

[Rhy._Fig_2b]

She_didnt_wanna_do_it

But_she_did_anyway


[Rhy._Fig_4_w/_Rhy._Fig_5]

But_baby_please_dont_refuse

You_know_you_got_nothin_to_lose

You_got_nothin_to_lose


[Rhy._Fig_6_w/_Rhy._Fig_7]_(3x)

You_got,_got_nothin_to_lose,_well_nothin

You_got,_got_nothin_to_lose,_yeah_baby

You_got,_got_nothin_to_lose

You_got,_got_nothin_to_lose,_you_g-g-g-g-got_nothin

You_got,_got_nothin_to_lose,_well_come_on_mama

You_got,_got_nothin_to_lose,_yeah_shake_your

[Rhy._Fig_8_w/_Rhy._Fig_9]

You_got,_got

You_got,_you_got,_you_got_nothin_to_lose


[Rhy._Fig_1a]

[Rhy._Fig_1c]


[Rhy._Fig_2c_w/_Rhy._Fig_3b]

So_now_Ive_got_a_baby

And_weve_tried_every_way

[Rhy._Fig_2b]

You_know_she_wants_to_do_it

And_she_does_anyway


[Rhy._Fig_4_w/_Rhy._Fig_5]

But_baby_please_dont_refuse

You_know_you_got_nothin_to_lose


[Rhy._Fig_6_w/_Rhy._Fig_7]_(3x)

You_got_nothin_to_lose

You_got,_got_nothin_to_lose,_yeah_baby

You_got,_got_nothin_to_lose,_yeah

You_got,_got_nothin_to_lose,_you_feel_so_good

You_got,_got_nothin_to_lose,_well_come_on_mama

You_got,_got_nothin_to_lose,_ch-ch-ch-ch-ch-ch_yeah

You_got,_got_nothin_to_lose,_well_come_on

[Rhy._Fig_8_w/_Rhy._Fig_9]

You_got,_got

You_got,_you_got_you,_got_nothin_to_lose


[Solo_over_Rhy._Fig_10_w/_Rhy._Fig_11]


[Drums_and_piano_only]

You_got,_got_nothin_to_lose

You_got,_got_nothin_to_lose,_ooh_baby

You_got,_got_nothin_to_lose,_yeah

[Rhy._Fig_12]

You_got,_got_nothin_to_lose,_yeah


[Rhy._Fig_6_w/_Rhy._Fig_7]_(repeat_and_fade)

You_got,_got_nothin_to_lose,_oh_you_g-g-got,_baby

You_got,_got_nothin_to_lose,_shake_it_honey

You_got,_got_nothin_to_lose,_oh_you_know_youre_a_sweet_thing

You_got,_got_nothin_to_lose,_oh_really_mama

You_got,_got_nothin_to_lose,_yeah_you_really_can_move_it

You_got,_got_nothin_to_lose,_oh_you_g-g-got_nothin

You_got,_got_nothin_to_lose,

Yeah_shake_it,_shake_it,_shake_it,_shake_it

You_got,_got_nothin_to_lose

You_got,_got_nothin_to_lose

You_got,_got


Track_3_-_Firehouse


Rhythm_Fig._1


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|--2----2----4----2----2----2--2--------7------|

Db|--2----4----6----4----2----4--2--------7------|

Ab|----------------------------------------------|

Eb|----------------------------------------------|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|--7--7--7--7--7--7----9----9--9--9--9--9--9---|

Db|--9--7--9--7--9--7----7----7--7--7--7--7--7---|

Ab|----------------------0----0--0--0--0--0--0---|

Eb|----------------------------------------------|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|--2-----2----4-----2-----2-----2--2--------7--|

Db|--2-----4----6-----4-----2-----4--2---2----7--|

Ab|--0--0-----0----0-----0--0--0-----0---0-------|

Eb|----------------------------------------------|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------2-----------------------|

Gb|--7--7--7--7--7--7----2-----------------------|

Db|--9--7--9--7--9--7----2-----------------------|

Ab|----------------------0-----------------------|

Eb|----------------------------------------------|



Rhythm_Fig._2


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|----------------------------------------------|

Db|----------------------------------------------|

Ab|--0--------------------0----------------------|

Eb|---------3----0--3--0---------3----0--3--0----|


Eb|----------------------------------------------|

Bb|--8--7--8--7--8--7-----2----------------------|

Gb|--7--7--7--7--7--7-----2----------------------|

Db|--9--7--9--7--9--7-----2----------------------|

Ab|--------------------0--0----------------------|

Eb|----------------------------------------------|



Rhythm_Fig._3a


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|----------------------------------------------|

Db|----------------------------------------------|

Ab|--0--------------------0----------------------|

Eb|---------3----0--3--0---------3----0--3--0----|



Eb|----------------------------------------------|

Bb|-----------------------2----------------------|

Gb|--7--7--7--7--7--7-----2----------------------|

Db|--9--7--9--7--9--7-----2----------------------|

Ab|--------------------0--0----------------------|

Eb|----------------------------------------------|


Rhythm_Fig._3b


Eb|----------------------------------------------|

Bb|----------------------------------------------|

Gb|----------------------------------------------|

Db|----------------------------------------------|

Ab|--0--------------------0----------------------|

Eb|---------3----0--3--0---------3----0--3--0----|


