歌曲信息

请登入音娱云平台解锁更多特权。(音娱云平台账户暂只特邀发放,弹唱谱可自行注册收藏曲目)
本谱选调:1= 规范:
新调:1=
SVG专业吉他谱
name:_Jason_Kent


artist:_Joe_Satriani


SongTitle:_Devils_Slide


Tabs:_May_22,_2000 Devils_Slide

_____Engines_of_Creation

_______By_Joe_Satriani

______TAB_by_Jason_Kent


Lots_of_techno_stuff,_not_so_sure_what_is_guitar_and_what_isnt,_but_

heres_tab_for_it.

In_much_of_the_rythm_of_this_song,_about_3_or_more_intruments_play_

the_same_part_with_differnt_sounds._The_bass_plays_the_same_thing_as_the_

rythm_(So_I_would_assume).__So,_if_you_needed_a_bass_tab,_just_play_the_

bottom_nots_(tab_wise)_of_the_rythm_parts_on_your_base._Remember,_the_

bottom_for_strings_of_a_guitar_are_the_same_as_a_bass,_just_an_octave_

lower._Anyway,_heres_the_music.


Standard_tuning_(EADGBE).

Definitions_of_notation_at_bottom.




Guitar_1,_Rythm,_Distorted_(but_not_too_much)


(0:06)

_

E|----------------------------|

B|----------------------------|

G|----------------------------|

D|--7/8---7/5---7/8--7/5------|

A|--5/6---5/3---5/6--5/3------|

E|----------------------------|




(0:31)


E|-------------------------|

B|-------------------------|

G|-------------------------|

D|-------------------------|

A|--7/8---7/5---7/8--7/5---|

E|--5/6---5/3---5/6--5/3---|



(0:37)

Riff_1_again_1_time_and_into_Riff_3




(0:43)


E|------------------------------|

B|------------------------------|

G|------------------------------|

D|--5/7-77777---5/7-777-5-------|

A|--3/5-55555---3/5-555-3-------|

E|------------------------------|

PM______....._______...._


Repeat_the_sequence.




Guitar_2_Distorted,_not_much_treble_in_this_guitar_sound.


(0:18)

E|------------------------------------------|

B|------------------------------------------|

G|-------10-/-14_\-12----10-----------------|

D|--10-12--------------------13-12h13p10-12-|

A|------------------------------------------|

E|------------------------------------------|

The_first_note_(10)_is_slightly_muted.


(0:25)

E|------------------------------------------|

B|------------------------------------------|

G|----10-/-14_\-12----14h15p1214------------|

D|-12---------------------------------------|

A|------------------------------------------|

E|------------------------------------------|


(0:31)

E|--------------------------------------------|

B|--------------------------------------------|

G|-14-15-/-19-15-14----14-15-/-19-15-14-------|

D|------------------17------------------------|

A|--------------------------------------------|

E|--------------------------------------------|


(0:37)

E|------------------------------------------|

B|------------------------------------------|

G|----10-/-14_\-12----10--------------------|

D|-12--------------------13-12h13p10-12-----|

A|------------------------------------------|

E|------------------------------------------|


Rythm_plays_Riff_3


(0:56)____________

E|--------------------------------------------------|

B|--------------------------------------------------|

G|-17----------17h19p17-----------------------------|

D|----19p17h19-----------19-17-\-12v12v12v12-\-0----|

A|--------------------------------------------------|

E|--------------------------------------------------|

V_=_Depress_and_release_tremolo_bar.


(1:08)

E|----------------------------------------|

B|----------------------------------------|

G|-----10-/-14_\-12----10-----------------|

D|--12---------------------13-12h13p10-12-|

A|----------------------------------------|

E|----------------------------------------|


(1:14)

E|----------------------------------------------------|

B|----------------------------------------------------|

G|---------10-/-14-\-10-/-12---14h15p14p12h14-12-14---|

D|---12-12--------------------------------------------|

A|----------------------------------------------------|

E|----------------------------------------------------|


(1:20)

E|--------------------------------------------|

B|--------------------------------------------|

G|-14-15-/-19-15-14----14-15-/-19-15-14-------|

D|------------------17------------------------|

A|--------------------------------------------|

E|--------------------------------------------|


(1L26)

E|------------------------------------------------------------|

B|------------------------------------------------------------|

G|----10-/-14_\-12----10--------------------------------------|

D|-12--------------------13-12h13p10-12--v12v12v12v12v12\\----|

A|-------------------------------------------------------\\---|

E|--------------------------------------------------------\\--|

Here,_on_the_vs_you_shake_the_whammy_bar_and_at_the_last_twelve_you_

lower_the_bar.



(1:33)

Guitar_1_back_into_Riff_3



(1:45)

Super_fast_awesome_solo_that_alternates_from_two_guitars_with_different_

tones_is_played_here._It_would_take_me_a_year_to_tab_this_thing_out_:P


(2:41)

E|----------------------------------------|

B|----------------------------------------|

G|-----10-/-14_\-12----10-----------------|

D|--12---------------------13-12h13p10-12-|

A|----------------------------------------|

E|----------------------------------------|


(2:47)

E|------------------------------------------|

B|------------------------------------------|

G|----10-/-14_\-12----14h15p1214------------|

D|-12---------------------------------------|

A|------------------------------------------|

E|------------------------------------------|


(2:52)

E|--------------------------------------------|

B|--------------------------------------------|

G|-14-15-/-19-15-14----14-15-/-19-15-14-------|

D|------------------17------------------------|

A|--------------------------------------------|

E|--------------------------------------------|


(2:59)

E|-------------------------------------------|

B|-------------------------------------------|

G|----10-/-14_\-12----10---------------------|

D|-12--------------------13-12h13p10-12~-~-~-|

A|-------------------------------------------|

E|-------------------------------------------|



(3:05)

Rythm_plays_Riff_3



(3:18)

E|-----------------------------|

B|-----1-----1-----1-----1-----|

G|---3-----3-----3-----3-------|

D|-----------------------------|

A|-3----4-----3-----1----------|

E|-----------------------------|


I_havent_found_a_very_efficient_fingering_to_play_these_notes,_but_

here_is_what_they

sound_like.__Maybe_try_barring_the_1st_fret,_holding_the_G-3_with_your_

ring_finger,_and_

use_your_pinky_to_play_the_A-3_and_A-4


Repeat_that_a_bunch,_then_after_that_there_are_these_2_lightly_

distorted_chords.


____D_______C

E|--5-------3------|

B|--5-------3------|

G|--7-------5------|

D|--7-------5------|

A|--5-------3------|

E|-----------------|





(4:44)

Outro_Riff_3_16_times



/---------------------------------------------------------------------------------|__Notation_Guide:________________________________________________________________

|

|_________________________________________________________________________________

|_

|__/_=_Slide_Up._____________~_=_Vibrato_(slight_bend_back_and_forth).____________

|

|_________________________________________________________________________________

|

|__\_=_Slide_Down.___________v_=_Bend_whammy_(tremolo)_bar_down_

(towards_guitar)__|

|______________________________a_bit,_then_release_to_normal_position.____________

|

|__G-3_=_G_string,_3_fret.________________________________________________________

|

\---------------------------------------------------------------------------------/





All_tab_done_by_hand_in_note_pad,_so_appreciate_it,_please_:)

Any_questions,_comments,_complaints_send_to:_([email protected])



     音娱www.520mus.top吉他谱txt 一页党交流Q群97076136
若谱与词没对应上请使用
思源宋体,思源黑体,幼圆,隶书,这四种免费字体
歌曲名称: Devils Slide
歌手:
封面图片: Cinque Terre
歌曲类别:
专辑:
华彩曲目:
歌曲介绍
技术支持:广州音娱信息科技公司 
(仅供个人学习、研究或者欣赏,粤ICP备19138276号 如有侵权或商务合作联系管理员QQ:957801754)
热点
社区
扫一扫

  进入音娱微信  
音娱秘大

服务QQ/微信
957801754

顶部