歌曲信息

请登入音娱云平台解锁更多特权。(音娱云平台账户暂只特邀发放,弹唱谱可自行注册收藏曲目)
本谱选调:1= 规范:
新调:1=
SVG专业吉他谱
xSamus_Stardrive




Tuning:C_G_D#_F_A#_D_(lowest_to_highest)



_____________NH____NH__________

|---------NH-12-NH-12-NH-|

|---------12----12----12-|

|------------------------|__(4x)

|-----NH-----------------|

|--NH--12----------------|

|--12--------------------|

_____________________________

___________NH___NH_________

|--------NH-7-NH-7-NH-|_

|--------7----7----7--|____

|---------------------|___(4x)_

|------NH-------------|_______

|--NH--7--------------|____

|--7------------------|____


|--8-----------8----|-7-----------7-|

|-----7-----------7-|----7--------7-|

|--------7----------|-------7-------|

|-----------7-------|----------7----|

|-------------------|-0-------------|

|--0----------------|---------------|


|--5-----------5-|-3-----------0----|-8--------10-------|

|-----5--------5-|----0-----0-----0-|----7--------------|

|--------5-------|-------4----------|-------7---------7-|

|-----------4----|------------------|--------------7----|

|----------------|-0----------------|-------------------|

|--0-------------|------------------|-0-----------------|


|--7--------7h8-------|-5--------7-------|-0--3--------3----|

|---------------------|----5-------------|----------0-------|

|-----7---------------|-------5-----5----|-------4--------0-|

|--------7------7-----|----------------2-|------------------|

|--0---------------10-|------------------|-0----------------|

|---------------------|-0----------------|------------------|


|-----------3------|----------------3-----3-|----------1---------1h5-|

|-------4--4-------|-------------4----------|-------2--2------2------|

|-----5----------5-|----------5-------------|----3---------3---------|

|------------------|-4-----4----------------|------------------------|

|--0---------------|----0--------------0----|-1----------------------|

|------------------|------------------------|------------------------|


|--1---------1-|-------------3-|-----3h7--3-|

|--------0-----|----------4--4-|---4--------|

|-----3--------|--------5------|-5----------|

|--------------|-X-------------|------------|

|--------------|-X--0-3--------|------------|

|--------------|-X-------------|------------|


|--------0--X----|----------0-----|------|

|-----------X----|-------0------0-|------|

|--5h7-----------|----0-----------|-0----|

|----------------|----------------|----0-|

|----------------|----------------|------|

|--------------0-|-3--------------|------|


|--8-----------8----|-7-----------7-|

|-----7-----------7-|----7--------7-|

|--------7----------|-------7-------|

|-----------7-------|----------7----|

|-------------------|-0-------------|

|--0----------------|---------------|


|--5-----------5-|-3-----------0----|-8--------10-------|

|-----5--------5-|----0-----0-----0-|----7--------------|

|--------5-------|-------4----------|-------7---------7-|

|-----------4----|------------------|--------------7----|

|----------------|-0----------------|-------------------|

|--0-------------|------------------|-0-----------------|


|--7--------7h8-------|-5--------7-------|-0--3--------3----|

|---------------------|----5-------------|----------0-------|

|-----7---------------|-------5-----5----|-------4--------0-|

|--------7------7-----|----------------2-|------------------|

|--0---------------10-|------------------|-0----------------|

|---------------------|-0----------------|------------------|


|-----------3------|----------------3-----3-|----------1---------1h5-|

|--------4--4------|-------------4----------|-------2--2------2------|

|-----5----------5-|----------5-------------|----3---------3---------|

|------------------|-4-----4----------------|------------------------|

|--0---------------|----0--------------0----|-1----------------------|

|------------------|------------------------|------------------------|


|--1---------1-|-------------3-|-----3h7--3-|

|--------0-----|----------4--4-|---4--------|

|-----3--------|--------5------|-5----------|

|--------------|-X-------------|------------|

|--------------|-X--0-3--------|------------|

|--------------|-X-------------|------------|


|--------0--X----|----------0-----|------|

|-----------X----|-------0------0-|------|

|--5h7-----------|----0-----------|-0----|

|----------------|----------------|----0-|

|----------------|----------------|------|

|--------------0-|-3--------------|------|


|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|

|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|

|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|

|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|

|--8----------------|-8----------------|-8----------------|

|-------------------|------------------|------------------|


|--------8-----8----|-------7-----7----|-------7-----7----|

|-----8-----8-----8-|----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|

|--------8-----8----|-------7-----7----|-------7-----7----|

|-----8-----8-----8-|----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|

|--8----------------|------------------|-7----------------|

|-------------------|-7----------------|------------------|


|--------7-----7----|-------7-----7----|-------8-----8----|

|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|----8-----8-----8-|

|--------7-----7----|-------7-----7----|-------8-----8----|

|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|----8-----8-----8-|

|-------------------|-7----------------|-8----------------|

|--7----------------|------------------|------------------|


|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|

|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|

|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|

|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|

|--8----------------|-8----------------|-8----------------|

|-------------------|------------------|------------------|


|--------7-----7----|-------7-----7----|--------7----------|

|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|------7----7-----7-|

|--------7-----7----|-------7-----7----|-------------------|

|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|-------------------|

|-------------------|-7----------------|----7---------7----|

|--7----------------|------------------|-7-----------------|


|---------7----------|

|-------7----7-----7-|

|--------------------|

|--------------------|

|-----7---------7----|

|--7-----------------|


_____________NH____NH__________

|---------NH-12-NH-12-NH-|

|---------12----12----12-|_

|------------------------|__(4x)

|------NH----------------|_

|--NH--12----------------|_

|--12--------------------|_

_____________________________

___________NH___NH_________

|--------NH-7-NH-7-NH-|__

|--------7----7----7--|____

|---------------------|__(4x)___

|------NH-------------|___

|--NH--7--------------|____

|--7------------------|____


|--8-----------8----|-7-----------7-|

|-----7-----------7-|----7--------7-|

|--------7----------|-------7-------|

|-----------7-------|----------7----|

|-------------------|-0-------------|

|--0----------------|---------------|


|--5-----------5-|-3-----------0----|-8--------10-------|

|-----5--------5-|----0-----0-----0-|----7--------------|

|--------5-------|-------4----------|-------7---------7-|

|-----------4----|------------------|--------------7----|

|----------------|-0----------------|-------------------|

|--0-------------|------------------|-0-----------------|


|--7--------7h8-------|-5--------7-------|-0--3--------3----|

|---------------------|----5-------------|----------0-------|

|-----7---------------|-------5-----5----|-------4--------0-|

|--------7------7-----|----------------2-|------------------|

|--0---------------10-|------------------|-0----------------|

|---------------------|-0----------------|------------------|


|-----------3------|----------------3-----3-|----------1---------1h5-|

|--------4--4------|-------------4----------|-------2--2------2------|

|-----5----------5-|----------5-------------|----3---------3---------|

|------------------|-4-----4----------------|------------------------|

|--0---------------|----0--------------0----|-1----------------------|

|------------------|------------------------|------------------------|


|--1---------1-|-------------3-|-----3h7--3-|

|--------0-----|----------4--4-|---4--------|

|-----3--------|--------5------|-5----------|

|--------------|-X-------------|------------|

|--------------|-X--0-3--------|------------|

|--------------|-X-------------|------------|


|--------0--X----|----------0-----|------|

|-----------X----|-------0------0-|------|

|--5h7-----------|----0-----------|-0----|

|----------------|----------------|----0-|

|----------------|----------------|------|

|--------------0-|-3--------------|------|


|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|

|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|

|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|

|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|

|--8----------------|-8----------------|-8----------------|

|-------------------|------------------|------------------|


|--------8-----8----|-------7-----7----|-------7-----7----|

|-----8-----8-----8-|----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|

|--------8-----8----|-------7-----7----|-------7-----7----|

|-----8-----8-----8-|----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|

|--8----------------|------------------|-7----------------|

|-------------------|-7----------------|------------------|


|--------7-----7----|-------7-----7----|-------8-----8----|

|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|----8-----8-----8-|

|--------7-----7----|-------7-----7----|-------8-----8----|

|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|----8-----8-----8-|

|-------------------|-7----------------|-8----------------|

|--7----------------|------------------|------------------|


|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|

|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|

|--------8-----8----|-------8-----8----|-------8-----8----|

|-----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|----8-----8-----8-|

|--8----------------|-8----------------|-8----------------|

|-------------------|------------------|------------------|


|--------7-----7----|-------7-----7----|--------7----------|

|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|------7----7-----7-|

|--------7-----7----|-------7-----7----|-------------------|

|-----7-----7-----7-|----7-----7-----7-|-------------------|

|-------------------|-7----------------|----7---------7----|

|--7----------------|------------------|-7-----------------|


________________________________NH

|---------7----------|-------NH--7-|

|-------7----7-----7-|---NH--7-----|

|--------------------|---7---------|

|--------------------|-------------|

|-----7---------7----|-NH----------|

|--7-----------------|-7-----------|



     音娱www.520mus.top吉他谱txt 一页党交流Q群97076136
若谱与词没对应上请使用
思源宋体,思源黑体,幼圆,隶书,这四种免费字体
歌曲名称: Samus Stardrive
歌手:
封面图片: Cinque Terre
歌曲类别:
专辑:
华彩曲目:
歌曲介绍
技术支持:广州音娱信息科技公司 
(仅供个人学习、研究或者欣赏,粤ICP备19138276号 如有侵权或商务合作联系管理员QQ:957801754)
热点
社区
扫一扫

  进入音娱微信  
音娱秘大

服务QQ/微信
957801754

顶部