歌曲信息

请登入音娱云平台解锁更多特权。(音娱云平台账户暂只特邀发放,弹唱谱可自行注册收藏曲目)
本谱选调:1= 规范:
新调:1=
SVG专业吉他谱
Sarabande_in_Dm_-_George_Frideric_Handel

******************************************************************************

1st_version_by_Marcel_Dadi,_+_ornaments,_as_per_MIDI_file

2nd_version_by_Greg_Motlasz

******************************************************************************


Sarabande_et_variations_-_Georg_Friedrich_Haendel


transcription_:_Marcel_Dadi


associated_MIDI_file_on_the_Classical_Guitar_Tablature_page


[the_Ds_on_the_1st_and_3rd_notes_of_measures_22_&_30_moved_up_2_octaves

as_suggested_by_Joel_Persson_21_May_02]


measure_1

E||--1----1------3--|--0----0-----------|--5----5------6--|--3----3--------5--|

B||--3----3------5--|--2----2-----------|--6----6------8--|--5----5--------7--|

G||--2----2---------|--2----2-----------|--5----5---------|--5----5-----------|

D||--0--------------|-------------------|-------3---------|-------------------|

A||-----------------|--0-------1--0-----|-----------------|--3-------3--1--0--|

D||-------0---------|----------------5--|--3--------------|-------------------|


measure_5

--6----6------8---|--5----5----------|--10----10------12--|

--8----8------10--|--6----6------10--|--10----8-----------|

--7----7----------|--7----7----------|--------------------|

-------5----------|--0---------------|--------------------|

------------------|------------------|--------------------|

--5---------------|-------0------10--|--8-----8-----------|


measure_8

--9-----9------------|--1----1------3--|--0----0-----------|--5----5------6--|

--10----10-----------|--3----3------5--|--2----2-----------|--6----6------8--|

--9-----9---0--------|--2----2---------|--2----2-----------|--5----5---------|

---------------3--2--|--0--------------|-------------------|-------3---------|

--0------------------|-----------------|----------1--0-----|-----------------|

---------------------|-------0---------|----------------5--|--3--------------|


measure_12

--3----3--------5--|--6-----6--------8--|--5----------10--9--|

--5----5--------7--|--8-----8-----------|--6------10---------|

--5----5-----------|--7-----5-----------|--5-----------------|

-------------------|-----5-----5--------|-------------8------|

--3-------3--1--0--|--------7-----3--7--|--8-----------------|

-------------------|--5-----------------|--------------------|


measure_15

--10--12--13------12h13h12-10--|--10----10--------|--1--------5--------|

--------------10---------------|--10----10--------|--------3-----8--6--|

--0---------------12-----------|--10----10--------|-----2--------------|

-------------------------------|--0-----0---------|--------3-----0-----|

----------0-------0------------|--------0---------|--------------------|

-------------------------------|--------0---------|--0-----------------|


measure_18

--0-----------------|--5--------8--6--5--|--3--------------5--|

-----0--------------|--------6-----------|-----3--5-----5-----|

--------6-----------|-----5--------------|--5--------4--5-----|

--7--------5--7-----|--------7-----3-----|-----------------4--|

--------0--------7--|--8-----------------|--------3-----------|

--------------------|--------------------|--------------------|


measure_21

--6--------10--8--6--|--5--------------5--|--10---------13--12--10--|

--------8------------|-----8--6--5-----5--|------10--8--------------|

-----7---------0-----|--------7-----7--5--|-----------------0-------|

--5-----8------------|--0-----------------|--8----------------------|

---------------------|--------------------|-------------------------|

---------------------|--------------------|----------8--------------|


measure_24

--9--12------9--0--3--|--1--------5--------|--0-----------------|

---------10-----------|--------3-----8--6--|-----0--------------|

-------------0--------|-----2--------------|--------6-----------|

----------------3--2--|--------3-----0-----|--7--------5--7-----|

--0-------------------|--------------------|--------0--------7--|

----------------------|--0-----------------|--------------------|


measure_27

--5--------8--6--5--|--3--------------5--|--6--------10--8--6--|

--------6-----------|-----3--5-----5-----|--------8------------|

-----5--------------|--5--------4--5-----|-----7---------0-----|

--------7-----3-----|-----------------4--|--5-----8------------|

--8-----------------|--------3-----------|---------------------|

--------------------|--------------------|---------------------|


measure_30

-5--------5--10--9--|--10--12--13------12h13h12-10--|--10------------------0--|

----8--6--5---------|--------------10---------------|--10--11--10-------------|

-------7--5---------|------0-----------12-----------|--10----------12--10-----|

-0-----------8---7--|--8----------------------------|--0----------------------|

--------------------|----------0-------0------------|------------------0------|

--------------------|-------------------------------|-------------------------|


measure_33

--1-----1-----------|--0-----0-----------|--5-----5-----------|

--3-----3-----------|--2-----2-----------|--6-----6-----------|

--2-----2--------0--|--2--0--2-----------|--------------------|

--0-----0--2--3-----|-----------2--------|-----------5--7--8--|

-----4--------------|--------------4--0--|--8--7--8-----------|

--0-----------------|--------------------|--------------------|


measure_36

--0------3-----------|--6-----6-----------|--5-----5-----------|

--8------1-----------|--8-----8-----------|--6-----6-----------|

------0--0--0--------|--0-----0--------5--|--7-----------------|

--10-----2--------2--|-----------7--8-----|-----7-----7--0-----|

---------------3-----|-----9--------------|--------8--------8--|

---------------------|--------------------|--------------------|


measure_39

--10-----12--------10--|--9-----------------|--1-----1-----------|

--10-------------------|--------------------|--3-----3-----------|

----------------0--10--|--9--------0--------|--2-----2-----------|

---------8---7---------|-----8--7-----3--2--|--0-----------------|

------8----------------|--0-----------------|-----0-----0--------|

--8----------------8---|--------------------|--------3-----0--3--|


measure_42

--0-----0-----------|--5-----5-----------|--3-----3-----------|

--2-----2-----------|--6-----6-----------|--5-----5-----------|

--2-----2--0--------|--------------------|--------------------|

-----2--------3--2--|--3-----------------|-----------0--2--3--|

--0-----------------|-----3--0--3-----0--|--3--2--3-----------|

--------------------|--------------3-----|--------------------|


measure_45

--6-----6-----------|----------------10--9--|--10--12--13------12h13h12-10--|

--8-----8-----------|--10--------10---------|--------------10---------------|

--0-----------------|--10-------------------|------------------12-----------|

-----0-----0--------|--0------0-------------|-------------------------------|

--------------------|------7-------------0--|------10--0-------0------------|

--------8-----5--8--|------------10--8------|--8----------------------------|


measure_48

--10----------------||

--10----------------||

--10----------------||

--0-----------------||

------0-----0-------||

---------3-----0----||


******************************************************************************

******************************************************************************


Tabbed_by_Greg_Motlasz_

Comments_and_corrections_are_welcome.


Sarabande_-_Haendel


Similiar_to_Pachelbels_Canon_in_D,_Sarabande_is_multiple_variations

of_a_common_chord_progression.__For_the_record,_it_sounds_great_when

played_right_-_sounds_terrible_when_I_play_it.__:-)


[the_Ds_on_the_1st_and_3rd_notes_of_measures_22_&_30_moved_up_2_octaves

as_suggested_by_Joel_Persson_21_May_02]


E|--1--------1------3--|--0----0-------------|--5----5--------6--|--3----3--

B|--3--------3------5--|--2----2-------------|--6----6--------8--|--5----5--

G|--2--------2---------|--2------------------|--5----5-----------|--5----3--

D|--0------------------|---------------------|-------3-----------|----------

A|---------------------|--0---------1--0-----|-------------------|--3-------

D|-----------0---------|------------------5--|--3----------------|----------


E|----------5--|--6----6---------8--|--5----5----------|--10----10--------

B|----------7--|--8----8--------10--|--6----6------10--|--10-----8--------

G|-------------|--7----7------------|--7----7----------|------------------

D|-------------|-------5------------|--0---------------|------------------

A|----3--1--0--|--------------------|------------------|------------------

D|-------------|--5-----------------|-------0------10--|---8-----8--------


E|--12--|---9-----9-----------|--1--------1------3--|--0----0-------------

B|------|--10----10-----------|--3--------3------5--|--2----2-------------

G|------|---9-----9--0--------|--2--------2---------|--2------------------

D|------|---------------3--2--|--0------------------|---------------------

A|------|---0-----------------|---------------------|--0---------1--0-----

D|------|---------------------|-----------0---------|------------------5--


E--|--5----5--------6--|--3----3----------5--|--6-----6--------8--|--5----

B--|--6----6--------8--|--5----5----------7--|--8-----8-----------|--6----

G--|--5----5-----------|--5----3-------------|--7-----5-----------|--5----

D--|-------3-----------|---------------------|-----5-----5--------|-------

A--|-------------------|--3---------3--1--0--|--------7-----3--7--|--8----

D--|--3----------------|---------------------|--5-----------------|-------


E|--------10--9--|--10--12--13------12--10--|--10----10--------||--1--------

B|----10---------|--------------10----------|--10----10--------||--------3--

G|---------------|---0--------------12------|--10----10--------||-----2-----

D|---------8-----|-----------0--------------|---------0--------||--------3--

A|---------------|--------------------------|---------0--------||-----------

D|---------------|--------------------------|---------0--------||--0--------


E|--5--------|--0-----------------|--5--------8--6--5--|--3--------------5--

B|-----8--6--|-----0--------------|--------6-----------|-----3--5-----5-----

G|-----------|--------6-----------|-----5--------------|--5--------4--5-----

D|-----0-----|--7--------5--7-----|--------7-----3-----|-----------------4--

A|-----------|--------0--------7--|--8-----------------|--------3-----------

D|-----------|--------------------|--------------------|--------------------


E--|--6--------10--8--6--|--5--------------5--|--10---------13--12--10--|--

B--|--------8------------|-----8--6--5-----5--|------10--8--------------|--

G--|-----7---------0-----|--------7-----7--5--|------------------0------|--

D--|--5-----8------------|--0--------------7--|---8---------------------|--

A--|---------------------|--------------------|-------------------------|--

D--|---------------------|--------------------|----------8--------------|--


E|--9--12------9--0--3--|--1--------5--------|--0-----------------|--5-----

B|---------10-----------|--------3-----8--6--|-----0--------------|--------

G|-------------0--------|-----2--------------|--------6-----------|-----5--

D|----------------3--2--|--------3-----0-----|--7--------5--7-----|--------

A|--0-------------------|--------------------|--------0--------7--|--8-----

D|----------------------|--0-----------------|--------------------|--------


E|-----8--6--5--|--3--------------5--|--6--------10--8--6--|--5--------5--

B|--6-----------|-----3--5-----5-----|--------8------------|-----8--6--5--

G|--------------|--5--------4--5-----|-----7---------0-----|--------7--5--

D|--7-----3-----|-----------------4--|--5-----8------------|--0-----------

A|--------------|--------3-----------|---------------------|--------------

D|--------------|--------------------|---------------------|--------------


E|--10--9--|--10--12--13------12--10--|--10------------------0--|--1-----1--

B|---------|--------------10----------|--10--11--10-------------|--3-----3--

G|---------|-------0----------12------|--10----------12--10-----|--2-----2--

D|---8--7--|---8----------------------|-------------------------|--0-----0--

A|---------|-----------0-------0------|-------------------0-----|-----4-----

D|---------|--------------------------|-------------------------|--0--------


E|-----------|--0-----0-----------|--5-----5-----------|---0-----3--------

B|-----------|--2-----2-----------|--6-----6-----------|---8-----1--------

G|--------0--|--2--0--2-----------|--------------------|------0--0--0-----

D|--2--3-----|-----------2--------|-----------5--7--8--|--10-----2--------

A|-----------|--------------4--0--|--8--7--8-----------|---------------3--

D|-----------|--------------------|--------------------|------------------


E|-----|--6-----6-----------|--5-----5-----------|--10-----12--------10--|--

B|-----|--8-----8-----------|--6-----6-----------|--10-------------------|--

G|-----|--0-----0--------5--|--7-----------------|----------------0--10--|--

D|--2--|-----------7--8-----|-----7-----7--0-----|----------8--7---------|--

A|-----|-----9--------------|--------8--------8--|------8----------------|--

D|-----|--------------------|--------------------|---8----------------8--|--


E|--9-----------------|--1-----1-----------|--0-----0-----------|--5-----5--

B|--------------------|--3-----3-----------|--2-----2-----------|--6-----6--

G|--9--------0--------|--2-----2-----------|--2-----2--0--------|-----------

D|-----8--7-----3--2--|--0--0--------------|-----2--------3--2--|--3--------

A|--0-----------------|-----------0--------|--0-----------------|-----3--0--

D|--------------------|--------3-----3--0--|--------------------|-----------


E|-----------|--3-----3-----------|--6-----6-----------|----------------10--

B|-----------|--5-----5-----------|--8-----8-----------|--10--------10------

G|-----------|--------------------|--0-----------------|--10----------------

D|-----------|-----------0--2--3--|-----0-----0--------|---0-----0----------

A|--3-----0--|--3--2--3-----------|--------------------|------7-------------

D|-----3-----|--------------------|--------8-----5--8--|------------10---8--


E|--9--|--10--12--13------12--10--|--10--------------|--

B|-----|--------------10----------|--10--------------|--

G|-----|------------------12------|--10--------------|--

D|-----|--------------------------|---0--------------|--

A|--0--|------10---0-------0------|------0-----0-----|--

D|-----|---8----------------------|---------3-----0--|--


******************************************************************************

******************************************************************************



     音娱www.520mus.top吉他谱txt 一页党交流Q群97076136
若谱与词没对应上请使用
思源宋体,思源黑体,幼圆,隶书,这四种免费字体
歌曲名称: Sarabande In Dm
歌手:
封面图片: Cinque Terre
歌曲类别:
专辑:
华彩曲目:
歌曲介绍
技术支持:广州音娱信息科技公司 
(仅供个人学习、研究或者欣赏,粤ICP备19138276号 如有侵权或商务合作联系管理员QQ:957801754)
热点
社区
扫一扫

  进入音娱微信  
音娱秘大

服务QQ/微信
957801754

顶部