----------------------------------------------------------------------------
Cigarettes_and_Valentines_-_Green_Day_v2.01
----------------------------------------------------------------------------
Cigarettes_and_Valentines_-_Green_Day_v2.01
----------------------------------------------------------------------------
Tabbed_by:_LukyllRecrods
Tuning:_Standard
-_My_first_Tabs_but_I_think_they’re_100%_right
Intro:
e|-------------------|x3|--------------------------------------|to_next_row|
B|-------------------|x3|--------------------------------------|to_next_row|
G|-------------9-999-|x3|6666666666666644-4-----44-4-----------|to_next_row|
D|-4-4-444-999-9-999-|x3|6666666666666644-44----44-44/---------|to_next_row|
A|-4-4-444-999-7-777-|x3|4444444444444422-24----22-24/---------|to_next_row|
E|-2-2-222-777-------|x3|------------------2--------2/---------|to_next_row|
e|------------------------------------------|to_next_row|------------------|
B|------------------------------------------|to_next_row|------------------|
G|------1-1-111-6-6666666-------------------|to_next_row|------------------|
D|-4----2-2-222-6-6666666-4-4-4444-444444444|to_next_row|------------------|
A|-4----2-2-222-4-4444446-4-4-4444-444444444|to_next_row|------------------|
E|-2----0-0-000-----------2-2-2222-222222222|to_next_row|------------------|
Verse_(this_time_x3):
e|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
B|-------------------------------------------------------------|-----|-----|
G|-1-1-111---------------------------------1-1-111-------------|whole|-----|
D|-2-2-222-4-444444444--4-4-4444-444444444-2-2-222-4-444444444-|Verse|-----|
A|-2-2-222-4-444444444--4-4-4444-444444444-2-2-222-4-444444444-|x3---|-----|
E|-0-0-000-2-222222444--2-2-2222-222222222-0-0-000-2-222222222-|-----|-----|
Intro_2:
e|-------------------|x3|----------------|to_next_row|---------------------|
B|-------------------|x3|----------------|to_next_row|---------------------|
G|-------------9-999-|x3|6666666666666644|to_next_row|---------------------|
D|-4-4-444-999-9-999-|x3|6666666666666644|to_next_row|---------------------|
A|-4-4-444-999-7-777-|x3|4444444444444422|to_next_row|---------------------|
E|-2-2-222-777-------|x3|----------------|to_next_row|---------------------|
Then_Verse_again_(only_x2):
e|----------------------------------------------------------|to_next_row|--|
B|----------------------------------------------------------|to_next_row|--|
G|-------------------1-1-111--------------------------------|to_next_row|--|
D|4-4-4444-444444444-2-2-222-4-444444444--4-4-4444-444444444|to_next_row|--|
A|4-4-4444-444444444-2-2-222-4-444444444--4-4-4444-444444444|to_next_row|--|
E|2-2-2222-222222222-0-0-000-2-222222222--2-2-2222-222222222|to_next_row|--|
e|----------------------------------------------------------|to_next_row|--|
e|--------------------|-----|----------------------------------------------|
B|--------------------|-----|----------------------------------------------|
G|-1-1-111------------|whole|----------------------------------------------|
D|-2-2-222-4-444444444|Verse|----------------------------------------------|
A|-2-2-222-4-444444444|x2---|----------------------------------------------|
E|-0-0-000-2-222222222|-----|----------------------------------------------|
Chorus:
e|--------------------|x3|--------------------------|to_next_row|----------|
B|--------------------|x3|--------------------------|to_next_row|----------|
G|-4-4-111------------|x3|1-1-111-6-6666666-6666666-|to_next_row|----------|
D|-4-4-222-4-444444444|x3|2-2-222-6-6666666-6666666-|to_next_row|----------|
A|-2-2-222-4-444444444|x3|2-2-222-4-4444444-4444444-|to_next_row|----------|
E|-----000-2-222222222|x3|0-0-000-------------------|to_next_row|----------|
Solo_accompaniment_(Billie_Joe,_Guitar_1):
Play_Verse_row_two_times!!!
Solo_(Jason_White,_Guitar_2)
e|----------------------------------------------------|to_next_row|--------|
B|--11-11-11--11-10-11--11--11----------11-11--11--11-|to_next_row|--------|
G|--11-111111111110-111111111111-9-8-64-11-1111111111-|to_next_row|--------|
D|--x--x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x--x-x-xx-x--x-x-x-x-x--|to_next_row|--------|
A|--9--9-9-9-9-9-8--7-7-7-7-7-7--7-6-42-9--9-9-9-9-9--|to_next_row|--------|
E|----------------------------------------------------|to_next_row|--------|
e|------------------------------------------------------|to_next_row|------|
B|---11--11--11---11--11--11-------------13-11--11--11--|to_next_row|------|
G|11-111111111110-111111111111-9-9-10101013-111111111111|to_next_row|------|
D|x--x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-|to_next_row|------|
A|9--9-9-9-9-9-8--7-7-7-7-7-7--7-7-8-8-8-11-9-9-9-9-9-9-|to_next_row|------|
E|------------------------------------------------------|to_next_row|------|
e|----------------------------------------------------|to_next_row|--------|
B|--11-11-11--11-10-11--11--11----------11-11--11--11-|to_next_row|--------|
G|--11-111111111110-111111111111-9-8-64-11-1111111111-|to_next_row|--------|
D|--x--x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x--x-x-xx-x--x-x-x-x-x--|to_next_row|--------|
A|--9--9-9-9-9-9-8--7-7-7-7-7-7--7-6-42-9--9-9-9-9-9--|to_next_row|--------|
E|----------------------------------------------------|to_next_row|--------|
e|------------------------------------------------------|to_next_row|------|
B|---11--11--11---11--11--11-------------13-11--11--11--|to_next_row|------|
G|11-111111111110-111111111111-9-9-10101013-111111111111|to_next_row|------|
D|x--x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x--x-x-x-x-x-x-|to_next_row|------|
A|9--9-9-9-9-9-8--7-7-7-7-7-7--7-7-8-8-8-11-9-9-9-9-9-9-|to_next_row|------|
E|------------------------------------------------------|to_next_row|------|
Then_Chorus_2:
e|--------------------|x3|-----------------|--------|----------------------|
B|--------------------|x3|-----------------|--------|----------------------|
G|-4-4-111------------|x3|1-1-111-6-6666666|whole---|6666666---------------|
D|-4-4-222-4-444444444|x3|2-2-222-6-6666666|Chorus-2|6666666---------------|
A|-2-2-222-4-444444444|x3|2-2-222-4-4444444|x2------|4444444---------------|
E|-----000-2-222222222|x3|0-0-000----------|--------|----------------------|
Last_but_not_least_the_Outro/Intro:
e|------------------|x3|-----------------------------------------------|End|
B|------------------|x3|-----------------------------------------------|End|
G|-------------9-999|x3|6666666666666644-4-----44-4--------------------|End|
D|-4-4-444-999-9-999|x3|6666666666666644-44----44-44/------------------|End|
A|-4-4-444-999-7-777|x3|4444444444444422-24----22-24/------------------|End|
E|-2-2-222-777------|x3|------------------2--------2/------------------|End|
************************************
|_/___slide_up
|_\___slide_down
|_h___hammer-on
|_p___pull-off
|_~___vibrato
|_+___harmonic
|_x___Mute_note
|_b___Bend
|_pb__Pre-bend
|_br__Bend_release
|_pbr_Pre-bend_release
|_brb_Bend_release_bend
************************************
音娱www.520mus.top吉他谱txt 一页党交流Q群97076136
若谱与词没对应上请使用
思源宋体,思源黑体,幼圆,隶书,这四种免费字体